Stocking site · Mason
Peale Pass
Fish stocking at Peale Pass, Washington: 93 stockings since 2021, last in 2026, of Coho Salmon, from the agency's records.
Stockings
| Date | Species | Stage | Number |
|---|---|---|---|
| May 27, 2026 | Coho Salmon | Yearling | 773,197 |
| May 27, 2026 | Coho Salmon | Yearling | 152,932 |
| May 27, 2026 | Coho Salmon | Yearling | 164,339 |
| May 27, 2026 | Coho Salmon | Yearling | 239,509 |
| May 28, 2025 | Coho Salmon | Yearling | 100,213 |
| May 28, 2025 | Coho Salmon | Fingerling | 73,199 |
| May 28, 2025 | Coho Salmon | Yearling | 49,205 |
| May 28, 2025 | Coho Salmon | Fingerling | 73,199 |
| May 28, 2025 | Coho Salmon | Fingerling | 73,199 |
| May 28, 2025 | Coho Salmon | Fingerling | 73,199 |
| May 28, 2025 | Coho Salmon | Fingerling | 73,199 |
| May 28, 2025 | Coho Salmon | Yearling | 39,480 |
| May 28, 2025 | Coho Salmon | Yearling | 73,038 |
| May 28, 2025 | Coho Salmon | Yearling | 72,831 |
| May 28, 2025 | Coho Salmon | Fingerling | 73,199 |
| May 28, 2025 | Coho Salmon | Fingerling | 73,199 |
| May 28, 2025 | Coho Salmon | Yearling | 92,778 |
| May 28, 2025 | Coho Salmon | Yearling | 100,291 |
| May 28, 2025 | Coho Salmon | Fingerling | 73,199 |
| May 28, 2025 | Coho Salmon | Yearling | 101,074 |
| May 28, 2025 | Coho Salmon | Fingerling | 73,199 |
| May 23, 2024 | Coho Salmon | Yearling | 80,279 |
| May 23, 2024 | Coho Salmon | Yearling | 83,889 |
| May 23, 2024 | Coho Salmon | Yearling | 83,780 |
| May 23, 2024 | Coho Salmon | Yearling | 45,977 |
| May 23, 2024 | Coho Salmon | Yearling | 80,286 |
| May 23, 2024 | Coho Salmon | Yearling | 83,781 |
| May 23, 2024 | Coho Salmon | Yearling | 78,961 |
| May 23, 2024 | Coho Salmon | Yearling | 53,427 |
| May 23, 2024 | Coho Salmon | Yearling | 33,018 |
| May 23, 2024 | Coho Salmon | Yearling | 82,820 |
| May 23, 2024 | Coho Salmon | Yearling | 74,378 |
| May 23, 2024 | Coho Salmon | Yearling | 80,279 |
| May 23, 2024 | Coho Salmon | Yearling | 82,781 |
| May 23, 2024 | Coho Salmon | Yearling | 32,870 |
| May 23, 2024 | Coho Salmon | Yearling | 49,800 |
| May 25, 2023 | Coho Salmon | Yearling | 50,092 |
| May 25, 2023 | Coho Salmon | Yearling | 88,962 |
| May 25, 2023 | Coho Salmon | Yearling | 88,906 |
| May 25, 2023 | Coho Salmon | Yearling | 48,573 |
| May 25, 2023 | Coho Salmon | Yearling | 84,143 |
| May 25, 2023 | Coho Salmon | Yearling | 88,878 |
| May 25, 2023 | Coho Salmon | Yearling | 2,866 |
| May 25, 2023 | Coho Salmon | Yearling | 99,620 |
| May 25, 2023 | Coho Salmon | Yearling | 91,658 |
| May 25, 2023 | Coho Salmon | Yearling | 84,042 |
| May 25, 2023 | Coho Salmon | Yearling | 84,132 |
| May 25, 2023 | Coho Salmon | Yearling | 88,932 |
| May 25, 2023 | Coho Salmon | Yearling | 2,866 |
| May 25, 2023 | Coho Salmon | Yearling | 62,089 |
| May 25, 2023 | Coho Salmon | Yearling | 51,135 |
| May 25, 2023 | Coho Salmon | Yearling | 2,866 |
| May 25, 2023 | Coho Salmon | Yearling | 89,185 |
| May 25, 2023 | Coho Salmon | Yearling | 93,680 |
| May 25, 2023 | Coho Salmon | Yearling | 94,088 |
| May 25, 2023 | Coho Salmon | Yearling | 48,028 |
| May 25, 2023 | Coho Salmon | Yearling | 2,866 |
| May 25, 2023 | Coho Salmon | Yearling | 2,866 |
| May 25, 2023 | Coho Salmon | Yearling | 2,866 |
| May 25, 2023 | Coho Salmon | Yearling | 88,931 |
| May 31, 2022 | Coho Salmon | Yearling | 83,324 |
| May 31, 2022 | Coho Salmon | Yearling | 83,280 |
| May 31, 2022 | Coho Salmon | Yearling | 83,211 |
| May 18, 2022 | Coho Salmon | Yearling | 82,597 |
| May 18, 2022 | Coho Salmon | Yearling | 83,001 |
| May 18, 2022 | Coho Salmon | Yearling | 82,104 |
| May 18, 2022 | Coho Salmon | Yearling | 83,136 |
| May 18, 2022 | Coho Salmon | Yearling | 83,287 |
| May 18, 2022 | Coho Salmon | Yearling | 53,013 |
| May 18, 2022 | Coho Salmon | Yearling | 82,318 |
| May 18, 2022 | Coho Salmon | Yearling | 82,922 |
| May 18, 2022 | Coho Salmon | Yearling | 83,164 |
| May 18, 2022 | Coho Salmon | Yearling | 81,989 |
| May 18, 2022 | Coho Salmon | Yearling | 82,462 |
| May 18, 2022 | Coho Salmon | Yearling | 82,997 |
| May 18, 2022 | Coho Salmon | Yearling | 81,886 |
| May 26, 2021 | Coho Salmon | Yearling | 83,350 |
| May 26, 2021 | Coho Salmon | Yearling | 84,825 |
| May 26, 2021 | Coho Salmon | Yearling | 77,130 |
| May 26, 2021 | Coho Salmon | Yearling | 84,825 |
| May 26, 2021 | Coho Salmon | Yearling | 56,550 |
| May 26, 2021 | Coho Salmon | Yearling | 84,825 |
| May 26, 2021 | Coho Salmon | Yearling | 74,642 |
| May 26, 2021 | Coho Salmon | Yearling | 74,642 |
| May 26, 2021 | Coho Salmon | Yearling | 77,130 |
| May 20, 2021 | Coho Salmon | Yearling | 86,978 |
| May 20, 2021 | Coho Salmon | Yearling | 86,971 |
| May 20, 2021 | Coho Salmon | Yearling | 91,082 |
| May 20, 2021 | Coho Salmon | Yearling | 60,402 |
| May 20, 2021 | Coho Salmon | Yearling | 91,177 |
| May 20, 2021 | Coho Salmon | Yearling | 90,716 |
| May 20, 2021 | Coho Salmon | Yearling | 93,062 |
| Jan 8, 2021 | Coho Salmon | Fingerling | 43,500 |
As the agency records them; species and stages in its own words.
Sources
Fish stocking: Washington Department of Fish and Wildlife, Fish Plants (data.wa.gov) (No licence stated (US government data; owner approved 2026-10-17): data.wa.gov dataset 6fex-3r7d (WDFW-Fish Plants, read 2026-10-19) states no licence, and the portal's terms links are dead; wdfw.wa.gov's footer "All rights reserved" is the website's own (owner ruling 2026-10-17). Credit the agency; remove if asked.)