Site d'ensemencement · Mason
Peale Pass
Ensemencements : Peale Pass (État de Washington), 93 depuis 2021, le dernier en 2026 : Coho Salmon, selon les registres de l'organisme.
Ensemencements
| Date | Espèce | Stade | Nombre |
|---|---|---|---|
| 27 mai 2026 | Coho Salmon | Yearling | 773 197 |
| 27 mai 2026 | Coho Salmon | Yearling | 152 932 |
| 27 mai 2026 | Coho Salmon | Yearling | 164 339 |
| 27 mai 2026 | Coho Salmon | Yearling | 239 509 |
| 28 mai 2025 | Coho Salmon | Yearling | 100 213 |
| 28 mai 2025 | Coho Salmon | Fingerling | 73 199 |
| 28 mai 2025 | Coho Salmon | Yearling | 49 205 |
| 28 mai 2025 | Coho Salmon | Fingerling | 73 199 |
| 28 mai 2025 | Coho Salmon | Fingerling | 73 199 |
| 28 mai 2025 | Coho Salmon | Fingerling | 73 199 |
| 28 mai 2025 | Coho Salmon | Fingerling | 73 199 |
| 28 mai 2025 | Coho Salmon | Yearling | 39 480 |
| 28 mai 2025 | Coho Salmon | Yearling | 73 038 |
| 28 mai 2025 | Coho Salmon | Yearling | 72 831 |
| 28 mai 2025 | Coho Salmon | Fingerling | 73 199 |
| 28 mai 2025 | Coho Salmon | Fingerling | 73 199 |
| 28 mai 2025 | Coho Salmon | Yearling | 92 778 |
| 28 mai 2025 | Coho Salmon | Yearling | 100 291 |
| 28 mai 2025 | Coho Salmon | Fingerling | 73 199 |
| 28 mai 2025 | Coho Salmon | Yearling | 101 074 |
| 28 mai 2025 | Coho Salmon | Fingerling | 73 199 |
| 23 mai 2024 | Coho Salmon | Yearling | 80 279 |
| 23 mai 2024 | Coho Salmon | Yearling | 83 889 |
| 23 mai 2024 | Coho Salmon | Yearling | 83 780 |
| 23 mai 2024 | Coho Salmon | Yearling | 45 977 |
| 23 mai 2024 | Coho Salmon | Yearling | 80 286 |
| 23 mai 2024 | Coho Salmon | Yearling | 83 781 |
| 23 mai 2024 | Coho Salmon | Yearling | 78 961 |
| 23 mai 2024 | Coho Salmon | Yearling | 53 427 |
| 23 mai 2024 | Coho Salmon | Yearling | 33 018 |
| 23 mai 2024 | Coho Salmon | Yearling | 82 820 |
| 23 mai 2024 | Coho Salmon | Yearling | 74 378 |
| 23 mai 2024 | Coho Salmon | Yearling | 80 279 |
| 23 mai 2024 | Coho Salmon | Yearling | 82 781 |
| 23 mai 2024 | Coho Salmon | Yearling | 32 870 |
| 23 mai 2024 | Coho Salmon | Yearling | 49 800 |
| 25 mai 2023 | Coho Salmon | Yearling | 50 092 |
| 25 mai 2023 | Coho Salmon | Yearling | 88 962 |
| 25 mai 2023 | Coho Salmon | Yearling | 88 906 |
| 25 mai 2023 | Coho Salmon | Yearling | 48 573 |
| 25 mai 2023 | Coho Salmon | Yearling | 84 143 |
| 25 mai 2023 | Coho Salmon | Yearling | 88 878 |
| 25 mai 2023 | Coho Salmon | Yearling | 2 866 |
| 25 mai 2023 | Coho Salmon | Yearling | 99 620 |
| 25 mai 2023 | Coho Salmon | Yearling | 91 658 |
| 25 mai 2023 | Coho Salmon | Yearling | 84 042 |
| 25 mai 2023 | Coho Salmon | Yearling | 84 132 |
| 25 mai 2023 | Coho Salmon | Yearling | 88 932 |
| 25 mai 2023 | Coho Salmon | Yearling | 2 866 |
| 25 mai 2023 | Coho Salmon | Yearling | 62 089 |
| 25 mai 2023 | Coho Salmon | Yearling | 51 135 |
| 25 mai 2023 | Coho Salmon | Yearling | 2 866 |
| 25 mai 2023 | Coho Salmon | Yearling | 89 185 |
| 25 mai 2023 | Coho Salmon | Yearling | 93 680 |
| 25 mai 2023 | Coho Salmon | Yearling | 94 088 |
| 25 mai 2023 | Coho Salmon | Yearling | 48 028 |
| 25 mai 2023 | Coho Salmon | Yearling | 2 866 |
| 25 mai 2023 | Coho Salmon | Yearling | 2 866 |
| 25 mai 2023 | Coho Salmon | Yearling | 2 866 |
| 25 mai 2023 | Coho Salmon | Yearling | 88 931 |
| 31 mai 2022 | Coho Salmon | Yearling | 83 324 |
| 31 mai 2022 | Coho Salmon | Yearling | 83 280 |
| 31 mai 2022 | Coho Salmon | Yearling | 83 211 |
| 18 mai 2022 | Coho Salmon | Yearling | 82 597 |
| 18 mai 2022 | Coho Salmon | Yearling | 83 001 |
| 18 mai 2022 | Coho Salmon | Yearling | 82 104 |
| 18 mai 2022 | Coho Salmon | Yearling | 83 136 |
| 18 mai 2022 | Coho Salmon | Yearling | 83 287 |
| 18 mai 2022 | Coho Salmon | Yearling | 53 013 |
| 18 mai 2022 | Coho Salmon | Yearling | 82 318 |
| 18 mai 2022 | Coho Salmon | Yearling | 82 922 |
| 18 mai 2022 | Coho Salmon | Yearling | 83 164 |
| 18 mai 2022 | Coho Salmon | Yearling | 81 989 |
| 18 mai 2022 | Coho Salmon | Yearling | 82 462 |
| 18 mai 2022 | Coho Salmon | Yearling | 82 997 |
| 18 mai 2022 | Coho Salmon | Yearling | 81 886 |
| 26 mai 2021 | Coho Salmon | Yearling | 83 350 |
| 26 mai 2021 | Coho Salmon | Yearling | 84 825 |
| 26 mai 2021 | Coho Salmon | Yearling | 77 130 |
| 26 mai 2021 | Coho Salmon | Yearling | 84 825 |
| 26 mai 2021 | Coho Salmon | Yearling | 56 550 |
| 26 mai 2021 | Coho Salmon | Yearling | 84 825 |
| 26 mai 2021 | Coho Salmon | Yearling | 74 642 |
| 26 mai 2021 | Coho Salmon | Yearling | 74 642 |
| 26 mai 2021 | Coho Salmon | Yearling | 77 130 |
| 20 mai 2021 | Coho Salmon | Yearling | 86 978 |
| 20 mai 2021 | Coho Salmon | Yearling | 86 971 |
| 20 mai 2021 | Coho Salmon | Yearling | 91 082 |
| 20 mai 2021 | Coho Salmon | Yearling | 60 402 |
| 20 mai 2021 | Coho Salmon | Yearling | 91 177 |
| 20 mai 2021 | Coho Salmon | Yearling | 90 716 |
| 20 mai 2021 | Coho Salmon | Yearling | 93 062 |
| 8 janv. 2021 | Coho Salmon | Fingerling | 43 500 |
Tels que l'organisme les enregistre; espèces et stades selon ses propres mots.
Sources
Fish stocking: Washington Department of Fish and Wildlife, Fish Plants (data.wa.gov) (No licence stated (US government data; owner approved 2026-10-17): data.wa.gov dataset 6fex-3r7d (WDFW-Fish Plants, read 2026-10-19) states no licence, and the portal's terms links are dead; wdfw.wa.gov's footer "All rights reserved" is the website's own (owner ruling 2026-10-17). Credit the agency; remove if asked.)