Stocking site · Mackinac
Lake Huron
Fish stocking at Lake Huron, Michigan: 182 stockings since 2021, last in 2026, of Lake trout, Rainbow trout, Atlantic salmon, Walleye, Coho salmon, Splake, Lake herring, from the agency's records.
Stockings
| Date | Species | Stage | Number |
|---|---|---|---|
| Jun 17, 2026 | Lake trout | 483 | |
| Jun 17, 2026 | Lake trout | 49 | |
| Jun 17, 2026 | Lake trout | 49 | |
| Jun 14, 2026 | Lake trout | 35,683 | |
| Jun 14, 2026 | Lake trout | 35,736 | |
| Jun 14, 2026 | Lake trout | 35,741 | |
| Jun 13, 2026 | Lake trout | 38,822 | |
| Jun 13, 2026 | Lake trout | 35,234 | |
| Jun 13, 2026 | Lake trout | 38,836 | |
| Jun 11, 2026 | Lake trout | 38,745 | |
| Jun 11, 2026 | Lake trout | 38,740 | |
| Jun 6, 2026 | Lake trout | 35,659 | |
| Jun 6, 2026 | Lake trout | 35,646 | |
| Jun 6, 2026 | Lake trout | 35,815 | |
| May 7, 2026 | Rainbow trout | 31,360 | |
| May 7, 2026 | Rainbow trout | 43,210 | |
| May 4, 2026 | Splake | 20,500 | |
| May 4, 2026 | Splake | 9,995 | |
| Apr 30, 2026 | Rainbow trout | 40,503 | |
| Apr 16, 2026 | Coho salmon | 42,654 | |
| Apr 15, 2026 | Coho salmon | 42,716 | |
| Apr 15, 2026 | Rainbow trout | 12,500 | |
| Apr 13, 2026 | Rainbow trout | 16,449 | |
| Apr 13, 2026 | Atlantic salmon | 14,994 | |
| Apr 13, 2026 | Rainbow trout | 16,450 | |
| Apr 13, 2026 | Atlantic salmon | 29,980 | |
| Jun 18, 2025 | Lake trout | 35,025 | |
| Jun 18, 2025 | Lake trout | 35,681 | |
| Jun 17, 2025 | Lake trout | 35,699 | |
| Jun 17, 2025 | Lake trout | 35,770 | |
| Jun 17, 2025 | Lake trout | 35,844 | |
| Jun 7, 2025 | Lake trout | 36,051 | |
| Jun 7, 2025 | Lake trout | 36,155 | |
| Jun 7, 2025 | Lake trout | 35,506 | |
| May 28, 2025 | Lake trout | 38,898 | |
| May 28, 2025 | Splake | 3,000 | |
| May 10, 2025 | Lake trout | 38,692 | |
| May 10, 2025 | Lake trout | 38,883 | |
| May 9, 2025 | Lake trout | 50,237 | |
| May 9, 2025 | Lake trout | 49,858 | |
| May 8, 2025 | Lake trout | 38,715 | |
| May 7, 2025 | Rainbow trout | 13,056 | |
| May 7, 2025 | Rainbow trout | 19,734 | |
| May 6, 2025 | Rainbow trout | 17,998 | |
| May 6, 2025 | Rainbow trout | 12,000 | |
| May 1, 2025 | Splake | 9,999 | |
| May 1, 2025 | Splake | 20,000 | |
| Apr 29, 2025 | Rainbow trout | 18,549 | |
| Apr 29, 2025 | Rainbow trout | 13,605 | |
| Apr 28, 2025 | Rainbow trout | 26,309 | |
| Apr 28, 2025 | Rainbow trout | 13,691 | |
| Apr 24, 2025 | Rainbow trout | 11,247 | |
| Apr 22, 2025 | Atlantic salmon | 29,980 | |
| Apr 22, 2025 | Atlantic salmon | 14,993 | |
| Apr 21, 2025 | Coho salmon | 43,402 | |
| Apr 17, 2025 | Coho salmon | 43,401 | |
| Jun 12, 2024 | Lake trout | 36,031 | |
| Jun 12, 2024 | Walleye | 312,525 | |
| Jun 12, 2024 | Lake trout | 35,817 | |
| Jun 11, 2024 | Lake trout | 36,059 | |
| Jun 11, 2024 | Lake trout | 71,547 | |
| Jun 3, 2024 | Lake trout | 71,909 | |
| Jun 3, 2024 | Lake trout | 35,876 | |
| May 9, 2024 | Rainbow trout | 9,998 | |
| May 9, 2024 | Rainbow trout | 10,000 | |
| May 9, 2024 | Rainbow trout | 10,000 | |
| May 8, 2024 | Rainbow trout | 10,000 | |
| May 8, 2024 | Rainbow trout | 10,000 | |
| May 8, 2024 | Rainbow trout | 9,997 | |
| Apr 30, 2024 | Rainbow trout | 7,650 | |
| Apr 30, 2024 | Rainbow trout | 27,228 | |
| Apr 29, 2024 | Rainbow trout | 18,209 | |
| Apr 29, 2024 | Rainbow trout | 21,797 | |
| Apr 22, 2024 | Rainbow trout | 9,997 | |
| Apr 22, 2024 | Atlantic salmon | 26,661 | |
| Apr 22, 2024 | Atlantic salmon | 13,332 | |
| Apr 16, 2024 | Coho salmon | 52,199 | |
| Apr 15, 2024 | Coho salmon | 52,170 | |
| Apr 11, 2024 | Splake | 9,998 | |
| Apr 11, 2024 | Splake | 22,000 | |
| Apr 10, 2024 | Lake trout | 77,746 | |
| Apr 10, 2024 | Lake trout | 77,745 | |
| Apr 9, 2024 | Lake trout | 50,101 | |
| Sep 28, 2023 | Coho salmon | 99,985 | |
| Sep 26, 2023 | Coho salmon | 99,998 | |
| Sep 25, 2023 | Coho salmon | 99,999 | |
| Jun 19, 2023 | Walleye | 123,896 | |
| Jun 13, 2023 | Walleye | 302,194 | |
| Jun 12, 2023 | Walleye | 100,580 | |
| Jun 5, 2023 | Lake trout | 35,617 | |
| Jun 5, 2023 | Lake trout | 35,656 | |
| May 30, 2023 | Lake trout | 35,627 | |
| May 29, 2023 | Lake trout | 71,506 | |
| May 29, 2023 | Lake trout | 35,656 | |
| May 9, 2023 | Rainbow trout | 15,499 | |
| May 9, 2023 | Rainbow trout | 15,499 | |
| May 8, 2023 | Rainbow trout | 10,496 | |
| May 8, 2023 | Rainbow trout | 10,498 | |
| May 8, 2023 | Rainbow trout | 10,498 | |
| Apr 25, 2023 | Coho salmon | 51,400 | |
| Apr 24, 2023 | Splake | 19,996 | |
| Apr 24, 2023 | Splake | 9,997 | |
| Apr 24, 2023 | Coho salmon | 51,394 | |
| Apr 20, 2023 | Atlantic salmon | 27,175 | |
| Apr 20, 2023 | Atlantic salmon | 13,576 | |
| Apr 18, 2023 | Rainbow trout | 32,067 | |
| Apr 16, 2023 | Rainbow trout | 32,150 | |
| Apr 14, 2023 | Lake trout | 78,585 | |
| Apr 14, 2023 | Lake trout | 78,647 | |
| Apr 12, 2023 | Rainbow trout | 10,004 | |
| Apr 12, 2023 | Lake trout | 49,867 | |
| Apr 12, 2023 | Lake trout | 50,009 | |
| Apr 12, 2023 | Rainbow trout | 9,960 | |
| Jun 15, 2022 | Walleye | 305,135 | |
| Jun 13, 2022 | Lake trout | 70,945 | |
| Jun 13, 2022 | Lake trout | 68,295 | |
| Jun 12, 2022 | Lake trout | 72,627 | |
| Jun 12, 2022 | Lake trout | 70,970 | |
| May 12, 2022 | Rainbow trout | 10,000 | |
| May 12, 2022 | Rainbow trout | 10,000 | |
| May 12, 2022 | Rainbow trout | 10,000 | |
| May 9, 2022 | Rainbow trout | 13,000 | |
| May 9, 2022 | Rainbow trout | 17,000 | |
| May 5, 2022 | Rainbow trout | 9,995 | |
| May 3, 2022 | Splake | 7,093 | |
| May 3, 2022 | Rainbow trout | 10,000 | |
| May 3, 2022 | Splake | 10,498 | |
| May 3, 2022 | Splake | 4,285 | |
| May 2, 2022 | Rainbow trout | 13,762 | |
| May 2, 2022 | Rainbow trout | 12,340 | |
| May 2, 2022 | Rainbow trout | 6,119 | |
| Apr 28, 2022 | Coho salmon | 52,498 | |
| Apr 28, 2022 | Splake | 13,119 | |
| Apr 26, 2022 | Atlantic salmon | 24,144 | |
| Apr 26, 2022 | Atlantic salmon | 9,827 | |
| Apr 25, 2022 | Atlantic salmon | 8,779 | |
| Apr 25, 2022 | Atlantic salmon | 17,555 | |
| Apr 25, 2022 | Lake trout | 50,645 | |
| Apr 22, 2022 | Lake trout | 26,360 | |
| Apr 22, 2022 | Lake trout | 52,626 | |
| Apr 22, 2022 | Lake trout | 52,706 | |
| Apr 22, 2022 | Lake trout | 26,359 | |
| Apr 21, 2022 | Atlantic salmon | 22,679 | |
| Apr 20, 2022 | Rainbow trout | 10,000 | |
| Oct 7, 2021 | Lake herring | 49,508 | |
| Oct 7, 2021 | Lake herring | 49,581 | |
| Oct 7, 2021 | Lake herring | 15,000 | |
| Oct 7, 2021 | Lake herring | 5,000 | |
| Oct 7, 2021 | Lake herring | 49,579 | |
| Oct 7, 2021 | Lake herring | 49,625 | |
| Oct 6, 2021 | Lake herring | 51,473 | |
| Oct 6, 2021 | Lake herring | 50,415 | |
| Oct 6, 2021 | Lake herring | 51,998 | |
| Oct 5, 2021 | Lake herring | 15,101 | |
| Oct 5, 2021 | Lake herring | 12,371 | |
| Oct 5, 2021 | Lake herring | 21,113 | |
| Oct 5, 2021 | Lake herring | 20,449 | |
| Oct 5, 2021 | Lake herring | 49,057 | |
| Oct 5, 2021 | Lake herring | 20,905 | |
| Jun 28, 2021 | Lake herring | 77,202 | |
| Jun 23, 2021 | Lake herring | 152,419 | |
| Jun 21, 2021 | Lake herring | 75,021 | |
| Jun 18, 2021 | Lake herring | 153,008 | |
| Jun 14, 2021 | Lake herring | 87,446 | |
| May 18, 2021 | Lake trout | 40,010 | |
| May 18, 2021 | Lake trout | 39,982 | |
| Apr 28, 2021 | Lake trout | 70,691 | |
| Apr 28, 2021 | Lake trout | 70,922 | |
| Apr 24, 2021 | Lake trout | 69,385 | |
| Apr 24, 2021 | Lake trout | 70,822 | |
| Apr 23, 2021 | Lake trout | 68,009 | |
| Apr 23, 2021 | Lake trout | 69,538 | |
| Apr 22, 2021 | Splake | 15,835 | |
| Apr 22, 2021 | Splake | 5,280 | |
| Apr 22, 2021 | Splake | 5,275 | |
| Apr 22, 2021 | Splake | 7,566 | |
| Apr 21, 2021 | Coho salmon | 49,998 | |
| Apr 15, 2021 | Rainbow trout | 29,999 | |
| Apr 15, 2021 | Atlantic salmon | 10,675 | |
| Apr 14, 2021 | Atlantic salmon | 10,696 | |
| Apr 14, 2021 | Atlantic salmon | 21,392 | |
| Apr 12, 2021 | Coho salmon | 49,997 |
As the agency records them; species and stages in its own words.
Sources
Fish stocking: Michigan Department of Natural Resources (Fish Stocking Database) (State of Michigan open data terms (https://www.arcgis.com/home/item.html?id=fc7739be5f5247e7bf7f2c6bc9471140, read 2026-10-19): "This dataset is a public record and, as more fully described below, there are no restrictions on the use, reproduction, or distribution of this dataset." The terms also carry a release of claims and an unlimited indemnity, accepted under the owner's 2026-10-19 rule. Credit the agency; remove the layer if the agency asks.)