Site d'ensemencement · Mackinac
Lake Huron
Ensemencements : Lake Huron (Michigan), 182 depuis 2021, le dernier en 2026 : Lake trout, Rainbow trout, Atlantic salmon, Walleye, Coho salmon, Splake, Lake herring, selon les registres de l'organisme.
Ensemencements
| Date | Espèce | Stade | Nombre |
|---|---|---|---|
| 17 juin 2026 | Lake trout | 483 | |
| 17 juin 2026 | Lake trout | 49 | |
| 17 juin 2026 | Lake trout | 49 | |
| 14 juin 2026 | Lake trout | 35 683 | |
| 14 juin 2026 | Lake trout | 35 736 | |
| 14 juin 2026 | Lake trout | 35 741 | |
| 13 juin 2026 | Lake trout | 38 822 | |
| 13 juin 2026 | Lake trout | 35 234 | |
| 13 juin 2026 | Lake trout | 38 836 | |
| 11 juin 2026 | Lake trout | 38 745 | |
| 11 juin 2026 | Lake trout | 38 740 | |
| 6 juin 2026 | Lake trout | 35 659 | |
| 6 juin 2026 | Lake trout | 35 646 | |
| 6 juin 2026 | Lake trout | 35 815 | |
| 7 mai 2026 | Rainbow trout | 31 360 | |
| 7 mai 2026 | Rainbow trout | 43 210 | |
| 4 mai 2026 | Splake | 20 500 | |
| 4 mai 2026 | Splake | 9 995 | |
| 30 avr. 2026 | Rainbow trout | 40 503 | |
| 16 avr. 2026 | Coho salmon | 42 654 | |
| 15 avr. 2026 | Coho salmon | 42 716 | |
| 15 avr. 2026 | Rainbow trout | 12 500 | |
| 13 avr. 2026 | Rainbow trout | 16 449 | |
| 13 avr. 2026 | Atlantic salmon | 14 994 | |
| 13 avr. 2026 | Rainbow trout | 16 450 | |
| 13 avr. 2026 | Atlantic salmon | 29 980 | |
| 18 juin 2025 | Lake trout | 35 025 | |
| 18 juin 2025 | Lake trout | 35 681 | |
| 17 juin 2025 | Lake trout | 35 699 | |
| 17 juin 2025 | Lake trout | 35 770 | |
| 17 juin 2025 | Lake trout | 35 844 | |
| 7 juin 2025 | Lake trout | 36 051 | |
| 7 juin 2025 | Lake trout | 36 155 | |
| 7 juin 2025 | Lake trout | 35 506 | |
| 28 mai 2025 | Lake trout | 38 898 | |
| 28 mai 2025 | Splake | 3 000 | |
| 10 mai 2025 | Lake trout | 38 692 | |
| 10 mai 2025 | Lake trout | 38 883 | |
| 9 mai 2025 | Lake trout | 50 237 | |
| 9 mai 2025 | Lake trout | 49 858 | |
| 8 mai 2025 | Lake trout | 38 715 | |
| 7 mai 2025 | Rainbow trout | 13 056 | |
| 7 mai 2025 | Rainbow trout | 19 734 | |
| 6 mai 2025 | Rainbow trout | 17 998 | |
| 6 mai 2025 | Rainbow trout | 12 000 | |
| 1 mai 2025 | Splake | 9 999 | |
| 1 mai 2025 | Splake | 20 000 | |
| 29 avr. 2025 | Rainbow trout | 18 549 | |
| 29 avr. 2025 | Rainbow trout | 13 605 | |
| 28 avr. 2025 | Rainbow trout | 26 309 | |
| 28 avr. 2025 | Rainbow trout | 13 691 | |
| 24 avr. 2025 | Rainbow trout | 11 247 | |
| 22 avr. 2025 | Atlantic salmon | 29 980 | |
| 22 avr. 2025 | Atlantic salmon | 14 993 | |
| 21 avr. 2025 | Coho salmon | 43 402 | |
| 17 avr. 2025 | Coho salmon | 43 401 | |
| 12 juin 2024 | Lake trout | 36 031 | |
| 12 juin 2024 | Walleye | 312 525 | |
| 12 juin 2024 | Lake trout | 35 817 | |
| 11 juin 2024 | Lake trout | 36 059 | |
| 11 juin 2024 | Lake trout | 71 547 | |
| 3 juin 2024 | Lake trout | 71 909 | |
| 3 juin 2024 | Lake trout | 35 876 | |
| 9 mai 2024 | Rainbow trout | 9 998 | |
| 9 mai 2024 | Rainbow trout | 10 000 | |
| 9 mai 2024 | Rainbow trout | 10 000 | |
| 8 mai 2024 | Rainbow trout | 10 000 | |
| 8 mai 2024 | Rainbow trout | 10 000 | |
| 8 mai 2024 | Rainbow trout | 9 997 | |
| 30 avr. 2024 | Rainbow trout | 7 650 | |
| 30 avr. 2024 | Rainbow trout | 27 228 | |
| 29 avr. 2024 | Rainbow trout | 18 209 | |
| 29 avr. 2024 | Rainbow trout | 21 797 | |
| 22 avr. 2024 | Rainbow trout | 9 997 | |
| 22 avr. 2024 | Atlantic salmon | 26 661 | |
| 22 avr. 2024 | Atlantic salmon | 13 332 | |
| 16 avr. 2024 | Coho salmon | 52 199 | |
| 15 avr. 2024 | Coho salmon | 52 170 | |
| 11 avr. 2024 | Splake | 9 998 | |
| 11 avr. 2024 | Splake | 22 000 | |
| 10 avr. 2024 | Lake trout | 77 746 | |
| 10 avr. 2024 | Lake trout | 77 745 | |
| 9 avr. 2024 | Lake trout | 50 101 | |
| 28 sept. 2023 | Coho salmon | 99 985 | |
| 26 sept. 2023 | Coho salmon | 99 998 | |
| 25 sept. 2023 | Coho salmon | 99 999 | |
| 19 juin 2023 | Walleye | 123 896 | |
| 13 juin 2023 | Walleye | 302 194 | |
| 12 juin 2023 | Walleye | 100 580 | |
| 5 juin 2023 | Lake trout | 35 617 | |
| 5 juin 2023 | Lake trout | 35 656 | |
| 30 mai 2023 | Lake trout | 35 627 | |
| 29 mai 2023 | Lake trout | 71 506 | |
| 29 mai 2023 | Lake trout | 35 656 | |
| 9 mai 2023 | Rainbow trout | 15 499 | |
| 9 mai 2023 | Rainbow trout | 15 499 | |
| 8 mai 2023 | Rainbow trout | 10 496 | |
| 8 mai 2023 | Rainbow trout | 10 498 | |
| 8 mai 2023 | Rainbow trout | 10 498 | |
| 25 avr. 2023 | Coho salmon | 51 400 | |
| 24 avr. 2023 | Splake | 19 996 | |
| 24 avr. 2023 | Splake | 9 997 | |
| 24 avr. 2023 | Coho salmon | 51 394 | |
| 20 avr. 2023 | Atlantic salmon | 27 175 | |
| 20 avr. 2023 | Atlantic salmon | 13 576 | |
| 18 avr. 2023 | Rainbow trout | 32 067 | |
| 16 avr. 2023 | Rainbow trout | 32 150 | |
| 14 avr. 2023 | Lake trout | 78 585 | |
| 14 avr. 2023 | Lake trout | 78 647 | |
| 12 avr. 2023 | Rainbow trout | 10 004 | |
| 12 avr. 2023 | Lake trout | 49 867 | |
| 12 avr. 2023 | Lake trout | 50 009 | |
| 12 avr. 2023 | Rainbow trout | 9 960 | |
| 15 juin 2022 | Walleye | 305 135 | |
| 13 juin 2022 | Lake trout | 70 945 | |
| 13 juin 2022 | Lake trout | 68 295 | |
| 12 juin 2022 | Lake trout | 72 627 | |
| 12 juin 2022 | Lake trout | 70 970 | |
| 12 mai 2022 | Rainbow trout | 10 000 | |
| 12 mai 2022 | Rainbow trout | 10 000 | |
| 12 mai 2022 | Rainbow trout | 10 000 | |
| 9 mai 2022 | Rainbow trout | 13 000 | |
| 9 mai 2022 | Rainbow trout | 17 000 | |
| 5 mai 2022 | Rainbow trout | 9 995 | |
| 3 mai 2022 | Splake | 7 093 | |
| 3 mai 2022 | Rainbow trout | 10 000 | |
| 3 mai 2022 | Splake | 10 498 | |
| 3 mai 2022 | Splake | 4 285 | |
| 2 mai 2022 | Rainbow trout | 13 762 | |
| 2 mai 2022 | Rainbow trout | 12 340 | |
| 2 mai 2022 | Rainbow trout | 6 119 | |
| 28 avr. 2022 | Coho salmon | 52 498 | |
| 28 avr. 2022 | Splake | 13 119 | |
| 26 avr. 2022 | Atlantic salmon | 24 144 | |
| 26 avr. 2022 | Atlantic salmon | 9 827 | |
| 25 avr. 2022 | Atlantic salmon | 8 779 | |
| 25 avr. 2022 | Atlantic salmon | 17 555 | |
| 25 avr. 2022 | Lake trout | 50 645 | |
| 22 avr. 2022 | Lake trout | 26 360 | |
| 22 avr. 2022 | Lake trout | 52 626 | |
| 22 avr. 2022 | Lake trout | 52 706 | |
| 22 avr. 2022 | Lake trout | 26 359 | |
| 21 avr. 2022 | Atlantic salmon | 22 679 | |
| 20 avr. 2022 | Rainbow trout | 10 000 | |
| 7 oct. 2021 | Lake herring | 49 508 | |
| 7 oct. 2021 | Lake herring | 49 581 | |
| 7 oct. 2021 | Lake herring | 15 000 | |
| 7 oct. 2021 | Lake herring | 5 000 | |
| 7 oct. 2021 | Lake herring | 49 579 | |
| 7 oct. 2021 | Lake herring | 49 625 | |
| 6 oct. 2021 | Lake herring | 51 473 | |
| 6 oct. 2021 | Lake herring | 50 415 | |
| 6 oct. 2021 | Lake herring | 51 998 | |
| 5 oct. 2021 | Lake herring | 15 101 | |
| 5 oct. 2021 | Lake herring | 12 371 | |
| 5 oct. 2021 | Lake herring | 21 113 | |
| 5 oct. 2021 | Lake herring | 20 449 | |
| 5 oct. 2021 | Lake herring | 49 057 | |
| 5 oct. 2021 | Lake herring | 20 905 | |
| 28 juin 2021 | Lake herring | 77 202 | |
| 23 juin 2021 | Lake herring | 152 419 | |
| 21 juin 2021 | Lake herring | 75 021 | |
| 18 juin 2021 | Lake herring | 153 008 | |
| 14 juin 2021 | Lake herring | 87 446 | |
| 18 mai 2021 | Lake trout | 40 010 | |
| 18 mai 2021 | Lake trout | 39 982 | |
| 28 avr. 2021 | Lake trout | 70 691 | |
| 28 avr. 2021 | Lake trout | 70 922 | |
| 24 avr. 2021 | Lake trout | 69 385 | |
| 24 avr. 2021 | Lake trout | 70 822 | |
| 23 avr. 2021 | Lake trout | 68 009 | |
| 23 avr. 2021 | Lake trout | 69 538 | |
| 22 avr. 2021 | Splake | 15 835 | |
| 22 avr. 2021 | Splake | 5 280 | |
| 22 avr. 2021 | Splake | 5 275 | |
| 22 avr. 2021 | Splake | 7 566 | |
| 21 avr. 2021 | Coho salmon | 49 998 | |
| 15 avr. 2021 | Rainbow trout | 29 999 | |
| 15 avr. 2021 | Atlantic salmon | 10 675 | |
| 14 avr. 2021 | Atlantic salmon | 10 696 | |
| 14 avr. 2021 | Atlantic salmon | 21 392 | |
| 12 avr. 2021 | Coho salmon | 49 997 |
Tels que l'organisme les enregistre; espèces et stades selon ses propres mots.
Sources
Fish stocking: Michigan Department of Natural Resources (Fish Stocking Database) (State of Michigan open data terms (https://www.arcgis.com/home/item.html?id=fc7739be5f5247e7bf7f2c6bc9471140, read 2026-10-19): "This dataset is a public record and, as more fully described below, there are no restrictions on the use, reproduction, or distribution of this dataset." The terms also carry a release of claims and an unlimited indemnity, accepted under the owner's 2026-10-19 rule. Credit the agency; remove the layer if the agency asks.)