Site d'ensemencement
Farmington City Res
Ensemencements : Farmington City Res (Utah), 48 depuis 2021, le dernier en 2024 : Channel catfish, Tiger trout, Wiper, Rainbow trout, selon les registres de l'organisme.
Ensemencements
| Date | Espèce | Stade | Nombre |
|---|---|---|---|
| 17 oct. 2024 | Rainbow trout | 2 000 | |
| 16 oct. 2024 | Tiger trout | 315 | |
| 19 sept. 2024 | Channel catfish | 300 | |
| 5 sept. 2024 | Channel catfish | 300 | |
| 6 juin 2024 | Channel catfish | 200 | |
| 23 mai 2024 | Wiper | 300 | |
| 8 mai 2024 | Rainbow trout | 1 105 | |
| 1 mai 2024 | Rainbow trout | 501 | |
| 27 mars 2024 | Rainbow trout | 1 001 | |
| 18 mars 2024 | Rainbow trout | 300 | |
| 5 juin 2023 | Rainbow trout | 401 | |
| 7 nov. 2023 | Rainbow trout | 1 001 | |
| 19 oct. 2023 | Rainbow trout | 1 001 | |
| 11 oct. 2023 | Tiger trout | 300 | |
| 7 sept. 2023 | Channel catfish | 265 | |
| 17 juill. 2023 | Rainbow trout | 401 | |
| 5 juill. 2023 | Rainbow trout | 401 | |
| 15 juin 2023 | Channel catfish | 564 | |
| 17 mai 2023 | Rainbow trout | 400 | |
| 11 mai 2023 | Rainbow trout | 701 | |
| 8 mai 2023 | Wiper | 509 | |
| 24 avr. 2023 | Rainbow trout | 504 | |
| 18 avr. 2023 | Rainbow trout | 1 002 | |
| 14 nov. 2022 | Channel catfish | 987 | |
| 2 nov. 2022 | Rainbow trout | 756 | |
| 26 oct. 2022 | Rainbow trout | 1 201 | |
| 25 août 2022 | Channel catfish | 750 | |
| 10 juin 2022 | Rainbow trout | 401 | |
| 2 juin 2022 | Channel catfish | 400 | |
| 9 mai 2022 | Rainbow trout | 401 | |
| 26 avr. 2022 | Wiper | 1 000 | |
| 20 avr. 2022 | Rainbow trout | 345 | |
| 22 mars 2022 | Rainbow trout | 600 | |
| 25 oct. 2021 | Channel catfish | 995 | |
| 19 oct. 2021 | Rainbow trout | 357 | |
| 13 oct. 2021 | Rainbow trout | 801 | |
| 5 oct. 2021 | Rainbow trout | 800 | |
| 10 juin 2021 | Channel catfish | 36 | |
| 8 juin 2021 | Rainbow trout | 309 | |
| 1 juin 2021 | Rainbow trout | 492 | |
| 28 mai 2021 | Rainbow trout | 556 | |
| 27 mai 2021 | Channel catfish | 72 | |
| 11 mai 2021 | Rainbow trout | 404 | |
| 5 mai 2021 | Rainbow trout | 404 | |
| 27 avr. 2021 | Wiper | 995 | |
| 20 avr. 2021 | Rainbow trout | 348 | |
| 7 avr. 2021 | Rainbow trout | 301 | |
| 16 mars 2021 | Rainbow trout | 300 |
Tels que l'organisme les enregistre; espèces et stades selon ses propres mots.
Sources
Fish stocking: Utah Division of Wildlife Resources (Fish Stocking Events) (utah.gov's terms (as read by track FA, 2026-10-17): copying "for personal or informational use … if the documents are not modified", accepted under the owner's 2026-10-19 rule; DWR's ArcGIS item 49aac7bce532403c91ace964d5d80093 (UDWR_Fish_Stocking_Events_1979_2024_VIEW, read 2026-10-19) carries a warranty disclaimer only. Shown as DWR published it. Credit the agency; remove the layer if the agency asks.)