Station de courants · NOAA ACT4271
Courants : New Bridge, Alloway Creek
Étale, flot et jusant de la semaine
| Jour | Courant | Heure | Vitesse |
|---|---|---|---|
| sam. 21 nov. | Étale | 03 h 14 | |
| sam. 21 nov. | Flot maximal | 07 h 00 | 1,4 nd |
| sam. 21 nov. | Étale | 10 h 03 | |
| sam. 21 nov. | Jusant maximal | 13 h 06 | 1,2 nd |
| sam. 21 nov. | Étale | 16 h 07 | |
| sam. 21 nov. | Flot maximal | 19 h 38 | 1,0 nd |
| sam. 21 nov. | Étale | 22 h 15 | |
| dim. 22 nov. | Jusant maximal | 00 h 45 | 1,1 nd |
| dim. 22 nov. | Étale | 04 h 03 | |
| dim. 22 nov. | Flot maximal | 07 h 51 | 1,5 nd |
| dim. 22 nov. | Étale | 10 h 56 | |
| dim. 22 nov. | Jusant maximal | 14 h 11 | 1,3 nd |
| dim. 22 nov. | Étale | 17 h 07 | |
| dim. 22 nov. | Flot maximal | 20 h 35 | 1,0 nd |
| dim. 22 nov. | Étale | 23 h 07 | |
| lun. 23 nov. | Jusant maximal | 01 h 49 | 1,1 nd |
| lun. 23 nov. | Étale | 04 h 52 | |
| lun. 23 nov. | Flot maximal | 08 h 41 | 1,6 nd |
| lun. 23 nov. | Étale | 11 h 47 | |
| lun. 23 nov. | Jusant maximal | 15 h 11 | 1,4 nd |
| lun. 23 nov. | Étale | 18 h 05 | |
| lun. 23 nov. | Flot maximal | 21 h 30 | 1,0 nd |
| lun. 23 nov. | Étale | 23 h 57 | |
| mar. 24 nov. | Jusant maximal | 02 h 54 | 1,1 nd |
| mar. 24 nov. | Étale | 05 h 42 | |
| mar. 24 nov. | Flot maximal | 09 h 31 | 1,7 nd |
| mar. 24 nov. | Étale | 12 h 38 | |
| mar. 24 nov. | Jusant maximal | 16 h 07 | 1,4 nd |
| mar. 24 nov. | Étale | 18 h 59 | |
| mar. 24 nov. | Flot maximal | 22 h 23 | 1,0 nd |
| mer. 25 nov. | Étale | 00 h 47 | |
| mer. 25 nov. | Jusant maximal | 03 h 52 | 1,1 nd |
| mer. 25 nov. | Étale | 06 h 33 | |
| mer. 25 nov. | Flot maximal | 10 h 21 | 1,7 nd |
| mer. 25 nov. | Étale | 13 h 29 | |
| mer. 25 nov. | Jusant maximal | 16 h 59 | 1,5 nd |
| mer. 25 nov. | Étale | 19 h 52 | |
| mer. 25 nov. | Flot maximal | 23 h 13 | 1,0 nd |
| jeu. 26 nov. | Étale | 01 h 40 | |
| jeu. 26 nov. | Jusant maximal | 04 h 47 | 1,2 nd |
| jeu. 26 nov. | Étale | 07 h 26 | |
| jeu. 26 nov. | Flot maximal | 11 h 11 | 1,7 nd |
| jeu. 26 nov. | Étale | 14 h 24 | |
| jeu. 26 nov. | Jusant maximal | 17 h 51 | 1,5 nd |
| jeu. 26 nov. | Étale | 20 h 43 | |
| ven. 27 nov. | Flot maximal | 00 h 02 | 0,9 nd |
| ven. 27 nov. | Étale | 02 h 36 | |
| ven. 27 nov. | Jusant maximal | 05 h 43 | 1,2 nd |
| ven. 27 nov. | Étale | 08 h 21 | |
| ven. 27 nov. | Flot maximal | 12 h 02 | 1,6 nd |
| ven. 27 nov. | Étale | 15 h 22 | |
| ven. 27 nov. | Jusant maximal | 18 h 44 | 1,4 nd |
| ven. 27 nov. | Étale | 21 h 34 |
Heure locale (America/New_York). Le flot porte au 90°, le jusant au 270° (vrai).
Des prédictions, pas des observations : le vent et le débit des rivières font varier le courant. Pas pour la navigation.
La station
- Station
- NOAA ACT4271
- Type
- Secondaire
- Prédite d'après
- Reedy Point
- Région
- New Jersey
Stations de courants à proximité
- Salem River entrance à 6 km
- Salem River Entrance, east of marker 11 à 7 km
- Alloway Creek ent., 0.2 mile above à 7 km
- Reedy Island Wreck à 8 km
- Reedy Island (off end of pier) à 9 km
- Reedy Point à 9 km
Sources
Constantes harmoniques : Current stations: NOAA National Ocean Service, CO-OPS
Prédites par le moteur de courants de HuntGrid à partir des constantes publiées; consultez les prédictions officielles avant de partir.