Station de courants · NOAA ACT4266
Courants : Alloway Creek ent., 0.2 mile above
Étale, flot et jusant de la semaine
| Jour | Courant | Heure | Vitesse |
|---|---|---|---|
| sam. 21 nov. | Étale | 02 h 32 | |
| sam. 21 nov. | Flot maximal | 05 h 45 | 2,3 nd |
| sam. 21 nov. | Étale | 08 h 46 | |
| sam. 21 nov. | Jusant maximal | 11 h 26 | 1,8 nd |
| sam. 21 nov. | Étale | 15 h 25 | |
| sam. 21 nov. | Flot maximal | 18 h 23 | 1,8 nd |
| sam. 21 nov. | Étale | 20 h 58 | |
| sam. 21 nov. | Jusant maximal | 23 h 05 | 1,7 nd |
| dim. 22 nov. | Étale | 03 h 21 | |
| dim. 22 nov. | Flot maximal | 06 h 36 | 2,5 nd |
| dim. 22 nov. | Étale | 09 h 39 | |
| dim. 22 nov. | Jusant maximal | 12 h 31 | 1,9 nd |
| dim. 22 nov. | Étale | 16 h 25 | |
| dim. 22 nov. | Flot maximal | 19 h 20 | 1,7 nd |
| dim. 22 nov. | Étale | 21 h 50 | |
| lun. 23 nov. | Jusant maximal | 00 h 09 | 1,7 nd |
| lun. 23 nov. | Étale | 04 h 10 | |
| lun. 23 nov. | Flot maximal | 07 h 26 | 2,7 nd |
| lun. 23 nov. | Étale | 10 h 30 | |
| lun. 23 nov. | Jusant maximal | 13 h 31 | 2,1 nd |
| lun. 23 nov. | Étale | 17 h 23 | |
| lun. 23 nov. | Flot maximal | 20 h 15 | 1,7 nd |
| lun. 23 nov. | Étale | 22 h 40 | |
| mar. 24 nov. | Jusant maximal | 01 h 14 | 1,7 nd |
| mar. 24 nov. | Étale | 05 h 00 | |
| mar. 24 nov. | Flot maximal | 08 h 16 | 2,9 nd |
| mar. 24 nov. | Étale | 11 h 21 | |
| mar. 24 nov. | Jusant maximal | 14 h 27 | 2,2 nd |
| mar. 24 nov. | Étale | 18 h 17 | |
| mar. 24 nov. | Flot maximal | 21 h 08 | 1,7 nd |
| mar. 24 nov. | Étale | 23 h 30 | |
| mer. 25 nov. | Jusant maximal | 02 h 12 | 1,7 nd |
| mer. 25 nov. | Étale | 05 h 51 | |
| mer. 25 nov. | Flot maximal | 09 h 06 | 2,9 nd |
| mer. 25 nov. | Étale | 12 h 12 | |
| mer. 25 nov. | Jusant maximal | 15 h 19 | 2,2 nd |
| mer. 25 nov. | Étale | 19 h 10 | |
| mer. 25 nov. | Flot maximal | 21 h 58 | 1,6 nd |
| jeu. 26 nov. | Étale | 00 h 23 | |
| jeu. 26 nov. | Jusant maximal | 03 h 07 | 1,7 nd |
| jeu. 26 nov. | Étale | 06 h 44 | |
| jeu. 26 nov. | Flot maximal | 09 h 56 | 2,9 nd |
| jeu. 26 nov. | Étale | 13 h 07 | |
| jeu. 26 nov. | Jusant maximal | 16 h 11 | 2,2 nd |
| jeu. 26 nov. | Étale | 20 h 01 | |
| jeu. 26 nov. | Flot maximal | 22 h 47 | 1,6 nd |
| ven. 27 nov. | Étale | 01 h 19 | |
| ven. 27 nov. | Jusant maximal | 04 h 03 | 1,8 nd |
| ven. 27 nov. | Étale | 07 h 39 | |
| ven. 27 nov. | Flot maximal | 10 h 47 | 2,8 nd |
| ven. 27 nov. | Étale | 14 h 05 | |
| ven. 27 nov. | Jusant maximal | 17 h 04 | 2,2 nd |
| ven. 27 nov. | Étale | 20 h 52 | |
| ven. 27 nov. | Flot maximal | 23 h 41 | 1,6 nd |
Heure locale (America/New_York). Le flot porte au 129°, le jusant au 325° (vrai).
Des prédictions, pas des observations : le vent et le débit des rivières font varier le courant. Pas pour la navigation.
La station
- Station
- NOAA ACT4266
- Type
- Secondaire
- Prédite d'après
- Reedy Point
- Région
- New Jersey
Stations de courants à proximité
- Reedy Island (off end of pier) à 3 km
- Baker Range Channel à 4 km
- Reedy Island Wreck à 5 km
- Stony Point, channel west of à 6 km
- New Bridge, Alloway Creek à 7 km
- Reedy Point à 7 km
Sources
Constantes harmoniques : Current stations: NOAA National Ocean Service, CO-OPS
Prédites par le moteur de courants de HuntGrid à partir des constantes publiées; consultez les prédictions officielles avant de partir.