Station de courants · NOAA PCT5071
Courants : North Foreland, southeast of
Étale, flot et jusant de la semaine
| Jour | Courant | Heure | Vitesse |
|---|---|---|---|
| sam. 21 nov. | Flot maximal | 00 h 53 | 2,6 nd |
| sam. 21 nov. | Étale | 04 h 21 | |
| sam. 21 nov. | Jusant maximal | 07 h 26 | 2,9 nd |
| sam. 21 nov. | Étale | 10 h 39 | |
| sam. 21 nov. | Flot maximal | 13 h 07 | 2,7 nd |
| sam. 21 nov. | Étale | 16 h 24 | |
| sam. 21 nov. | Jusant maximal | 19 h 48 | 3,9 nd |
| sam. 21 nov. | Étale | 23 h 07 | |
| dim. 22 nov. | Flot maximal | 01 h 47 | 3,2 nd |
| dim. 22 nov. | Étale | 05 h 12 | |
| dim. 22 nov. | Jusant maximal | 08 h 16 | 3,3 nd |
| dim. 22 nov. | Étale | 11 h 25 | |
| dim. 22 nov. | Flot maximal | 13 h 56 | 3,1 nd |
| dim. 22 nov. | Étale | 17 h 08 | |
| dim. 22 nov. | Jusant maximal | 20 h 33 | 4,4 nd |
| dim. 22 nov. | Étale | 23 h 51 | |
| lun. 23 nov. | Flot maximal | 02 h 33 | 3,7 nd |
| lun. 23 nov. | Étale | 05 h 59 | |
| lun. 23 nov. | Jusant maximal | 09 h 01 | 3,7 nd |
| lun. 23 nov. | Étale | 12 h 08 | |
| lun. 23 nov. | Flot maximal | 14 h 42 | 3,5 nd |
| lun. 23 nov. | Étale | 17 h 51 | |
| lun. 23 nov. | Jusant maximal | 21 h 17 | 4,9 nd |
| mar. 24 nov. | Étale | 00 h 34 | |
| mar. 24 nov. | Flot maximal | 03 h 18 | 4,2 nd |
| mar. 24 nov. | Étale | 06 h 44 | |
| mar. 24 nov. | Jusant maximal | 09 h 45 | 3,9 nd |
| mar. 24 nov. | Étale | 12 h 51 | |
| mar. 24 nov. | Flot maximal | 15 h 28 | 3,8 nd |
| mar. 24 nov. | Étale | 18 h 33 | |
| mar. 24 nov. | Jusant maximal | 22 h 02 | 5,3 nd |
| mer. 25 nov. | Étale | 01 h 17 | |
| mer. 25 nov. | Flot maximal | 04 h 04 | 4,5 nd |
| mer. 25 nov. | Étale | 07 h 27 | |
| mer. 25 nov. | Jusant maximal | 10 h 32 | 4,1 nd |
| mer. 25 nov. | Étale | 13 h 34 | |
| mer. 25 nov. | Flot maximal | 16 h 15 | 4,0 nd |
| mer. 25 nov. | Étale | 19 h 16 | |
| mer. 25 nov. | Jusant maximal | 22 h 48 | 5,4 nd |
| jeu. 26 nov. | Étale | 02 h 02 | |
| jeu. 26 nov. | Flot maximal | 04 h 51 | 4,6 nd |
| jeu. 26 nov. | Étale | 08 h 12 | |
| jeu. 26 nov. | Jusant maximal | 11 h 18 | 4,2 nd |
| jeu. 26 nov. | Étale | 14 h 20 | |
| jeu. 26 nov. | Flot maximal | 17 h 03 | 4,0 nd |
| jeu. 26 nov. | Étale | 20 h 01 | |
| jeu. 26 nov. | Jusant maximal | 23 h 36 | 5,4 nd |
| ven. 27 nov. | Étale | 02 h 49 | |
| ven. 27 nov. | Flot maximal | 05 h 37 | 4,6 nd |
| ven. 27 nov. | Étale | 08 h 58 | |
| ven. 27 nov. | Jusant maximal | 12 h 05 | 4,2 nd |
| ven. 27 nov. | Étale | 15 h 09 | |
| ven. 27 nov. | Flot maximal | 17 h 51 | 3,9 nd |
| ven. 27 nov. | Étale | 20 h 50 |
Heure locale (America/Anchorage). Le flot porte au 62°, le jusant au 221° (vrai).
Des prédictions, pas des observations : le vent et le débit des rivières font varier le courant. Pas pour la navigation.
La station
- Station
- NOAA PCT5071
- Profondeur
- 6,1 m
- Type
- Secondaire
- Prédite d'après
- Knik Arm, NW of Anchorage
- Région
- Alaska
Stations de courants à proximité
- North Forelands, 2.5nm northeast of à 6 km
- Middle Ground Shoal, east of à 15 km
- Moose Point, northwest of à 20 km
- Moose Point, NNW of à 20 km
- Middle Ground Shoal, southeast of à 22 km
- Beluga Shoal, south of à 30 km
Sources
Constantes harmoniques : Current stations: NOAA National Ocean Service, CO-OPS
Prédites par le moteur de courants de HuntGrid à partir des constantes publiées; consultez les prédictions officielles avant de partir.