Tidal river · HuntGrid estimate
Shubenacadie River: tidal bore and high water
HuntGrid estimate, not an official prediction: times only, each with how far it can be off. Not for navigation.
Dawson Dowell Park, Maitland (the mouth)
| Day | Event | Estimated time |
|---|---|---|
| Sat, Nov 21 | Tidal bore | 6:37 AM ± 125 min |
| Sat, Nov 21 | High water | 9:37 AM ± 125 min |
| Sat, Nov 21 | Tidal bore | 7:13 PM ± 125 min |
| Sat, Nov 21 | High water | 10:06 PM ± 125 min |
| Sun, Nov 22 | Tidal bore | 7:39 AM ± 125 min |
| Sun, Nov 22 | High water | 10:27 AM ± 125 min |
| Sun, Nov 22 | Tidal bore | 8:14 PM ± 125 min |
| Sun, Nov 22 | High water | 10:55 PM ± 125 min |
| Mon, Nov 23 | Tidal bore | 8:37 AM ± 125 min |
| Mon, Nov 23 | High water | 11:15 AM ± 125 min |
| Mon, Nov 23 | Tidal bore | 9:10 PM ± 125 min |
| Mon, Nov 23 | High water | 11:43 PM ± 125 min |
| Tue, Nov 24 | Tidal bore | 9:31 AM ± 125 min |
| Tue, Nov 24 | High water | 12:01 PM ± 125 min |
| Tue, Nov 24 | Tidal bore | 10:03 PM ± 125 min |
| Wed, Nov 25 | High water | 12:30 AM ± 125 min |
| Wed, Nov 25 | Tidal bore | 10:22 AM ± 125 min |
| Wed, Nov 25 | High water | 12:48 PM ± 125 min |
| Wed, Nov 25 | Tidal bore | 10:53 PM ± 125 min |
| Thu, Nov 26 | High water | 1:17 AM ± 125 min |
| Thu, Nov 26 | Tidal bore | 11:11 AM ± 125 min |
| Thu, Nov 26 | High water | 1:35 PM ± 125 min |
| Thu, Nov 26 | Tidal bore | 11:41 PM ± 125 min |
| Fri, Nov 27 | High water | 2:05 AM ± 125 min |
| Fri, Nov 27 | Tidal bore | 11:59 AM ± 125 min |
| Fri, Nov 27 | High water | 2:24 PM ± 125 min |
Fundy Tidal Interpretive Centre, South Maitland, 10.3 km up the river
| Day | Event | Estimated time |
|---|---|---|
| Sat, Nov 21 | Tidal bore | 7:27 AM ± 125 min |
| Sat, Nov 21 | High water | 10:20 AM ± 125 min |
| Sat, Nov 21 | Tidal bore | 8:03 PM ± 125 min |
| Sat, Nov 21 | High water | 10:49 PM ± 125 min |
| Sun, Nov 22 | Tidal bore | 8:29 AM ± 125 min |
| Sun, Nov 22 | High water | 11:10 AM ± 125 min |
| Sun, Nov 22 | Tidal bore | 9:04 PM ± 125 min |
| Sun, Nov 22 | High water | 11:39 PM ± 125 min |
| Mon, Nov 23 | Tidal bore | 9:27 AM ± 125 min |
| Mon, Nov 23 | High water | 11:58 AM ± 125 min |
| Mon, Nov 23 | Tidal bore | 10:00 PM ± 125 min |
| Tue, Nov 24 | High water | 12:26 AM ± 125 min |
| Tue, Nov 24 | Tidal bore | 10:21 AM ± 125 min |
| Tue, Nov 24 | High water | 12:45 PM ± 125 min |
| Tue, Nov 24 | Tidal bore | 10:53 PM ± 125 min |
| Wed, Nov 25 | High water | 1:14 AM ± 125 min |
| Wed, Nov 25 | Tidal bore | 11:12 AM ± 125 min |
| Wed, Nov 25 | High water | 1:31 PM ± 125 min |
| Wed, Nov 25 | Tidal bore | 11:43 PM ± 125 min |
| Thu, Nov 26 | High water | 2:01 AM ± 125 min |
| Thu, Nov 26 | Tidal bore | 12:01 PM ± 125 min |
| Thu, Nov 26 | High water | 2:19 PM ± 125 min |
| Fri, Nov 27 | Tidal bore | 12:31 AM ± 125 min |
| Fri, Nov 27 | High water | 2:49 AM ± 125 min |
| Fri, Nov 27 | Tidal bore | 12:49 PM ± 125 min |
| Fri, Nov 27 | High water | 3:07 PM ± 125 min |
Local time (America/Halifax). Read at the mouth from Stirling Brook (CIOPS model).
Wind, rain, river flow and pressure move these times. Check posted times locally.
Questions
When does the tidal bore reach Fundy Tidal Interpretive Centre, South Maitland?
HuntGrid estimates the first bore on November 21 at about 7:27 AM ± 125 min. The week's estimates are on this page. Wind, rain and river flow move it: arrive early.
How are these times worked out?
From the predicted low and high tides at Stirling Brook, the station HuntGrid reads at the river's mouth, plus HuntGrid's fit of how long the tide takes to travel up the river, checked against published observations. The ± is how far the estimate missed them.
Sources
Fundy Tidal Interpretive Centre (Municipality of East Hants) bore schedule: Burntcoat Head low water + 2 h 55 min at Dawson Dowell Park, Maitland; + 3 h 45 min at the Centre, South Maitland
Mouth station constants: Model tide stations (estimate, not for navigation): contains information from Environment and Climate Change Canada (CIOPS-East); timing checked against the FORCE tide gauge (Fundy Ocean Research Centre for Energy, CC BY 4.0); harmonic constants derived by HuntGrid
HuntGrid estimate: HuntGrid's own model, fitted to the observations above.