Stocking site · Chelan
Franks Pond
Fish stocking at Franks Pond, Washington: 72 stockings since 2021, last in 2026, of Cutthroat Trout, Rainbow Trout, from the agency's records.
Stockings
| Date | Species | Stage | Number |
|---|---|---|---|
| Oct 26, 2026 | Cutthroat Trout | Fingerling | 3,385 |
| Jun 5, 2026 | Rainbow Trout | Legals | 300 |
| Jun 5, 2026 | Rainbow Trout | Legals | 50 |
| May 28, 2026 | Rainbow Trout | Legals | 25 |
| May 28, 2026 | Rainbow Trout | Legals | 425 |
| May 21, 2026 | Rainbow Trout | Legals | 24 |
| May 21, 2026 | Rainbow Trout | Legals | 416 |
| May 14, 2026 | Rainbow Trout | Legals | 419 |
| May 14, 2026 | Rainbow Trout | Legals | 21 |
| May 6, 2026 | Rainbow Trout | Legals | 10 |
| May 6, 2026 | Rainbow Trout | Legals | 430 |
| Apr 30, 2026 | Rainbow Trout | Legals | 10 |
| Apr 30, 2026 | Rainbow Trout | Legals | 430 |
| Jun 11, 2025 | Rainbow Trout | Legals | 50 |
| Jun 11, 2025 | Rainbow Trout | Legals | 400 |
| Jun 11, 2025 | Rainbow Trout | Legals | 50 |
| Jun 11, 2025 | Rainbow Trout | Legals | 200 |
| Jun 11, 2025 | Rainbow Trout | Legals | 50 |
| Jun 11, 2025 | Rainbow Trout | Legals | 300 |
| May 30, 2025 | Rainbow Trout | Legals | 50 |
| May 29, 2025 | Rainbow Trout | Legals | 200 |
| May 21, 2025 | Rainbow Trout | Legals | 500 |
| May 15, 2025 | Rainbow Trout | Legals | 50 |
| May 15, 2025 | Rainbow Trout | Legals | 300 |
| Apr 24, 2025 | Rainbow Trout | Legals | 50 |
| Apr 24, 2025 | Rainbow Trout | Legals | 500 |
| Jun 14, 2024 | Rainbow Trout | Legals | 1,016 |
| Jun 14, 2024 | Rainbow Trout | Legals | 175 |
| Jun 6, 2024 | Rainbow Trout | Legals | 50 |
| Jun 6, 2024 | Rainbow Trout | Legals | 700 |
| May 30, 2024 | Rainbow Trout | Legals | 700 |
| May 16, 2024 | Rainbow Trout | Legals | 75 |
| May 16, 2024 | Rainbow Trout | Legals | 700 |
| Apr 24, 2024 | Rainbow Trout | Legals | 50 |
| Apr 24, 2024 | Rainbow Trout | Legals | 500 |
| Jun 16, 2023 | Rainbow Trout | Legals | 753 |
| Jun 16, 2023 | Rainbow Trout | Legals | 34 |
| Jun 1, 2023 | Rainbow Trout | Legals | 400 |
| May 29, 2023 | Rainbow Trout | Legals | 221 |
| May 29, 2023 | Rainbow Trout | Legals | 40 |
| May 19, 2023 | Rainbow Trout | Legals | 240 |
| May 11, 2023 | Rainbow Trout | Legals | 30 |
| May 11, 2023 | Rainbow Trout | Legals | 400 |
| May 4, 2023 | Rainbow Trout | Legals | 200 |
| Apr 28, 2023 | Rainbow Trout | Legals | 20 |
| Apr 28, 2023 | Rainbow Trout | Legals | 200 |
| Apr 21, 2023 | Rainbow Trout | Legals | 300 |
| Apr 21, 2023 | Rainbow Trout | Legals | 50 |
| Oct 21, 2022 | Rainbow Trout | Legals | 657 |
| Oct 5, 2022 | Rainbow Trout | Legals | 500 |
| Jun 28, 2022 | Rainbow Trout | Legals | 161 |
| Jun 17, 2022 | Rainbow Trout | Legals | 100 |
| Jun 17, 2022 | Rainbow Trout | Legals | 430 |
| May 26, 2022 | Rainbow Trout | Legals | 500 |
| May 26, 2022 | Rainbow Trout | Legals | 50 |
| May 11, 2022 | Rainbow Trout | Legals | 30 |
| May 11, 2022 | Rainbow Trout | Legals | 500 |
| Apr 19, 2022 | Rainbow Trout | Legals | 25 |
| Apr 19, 2022 | Rainbow Trout | Legals | 400 |
| Jun 16, 2021 | Rainbow Trout | Legals | 25 |
| Jun 16, 2021 | Rainbow Trout | Legals | 175 |
| Jun 16, 2021 | Rainbow Trout | Legals | 25 |
| Jun 16, 2021 | Rainbow Trout | Legals | 163 |
| May 28, 2021 | Rainbow Trout | Legals | 380 |
| May 28, 2021 | Rainbow Trout | Legals | 20 |
| May 20, 2021 | Rainbow Trout | Legals | 50 |
| May 20, 2021 | Rainbow Trout | Legals | 350 |
| May 10, 2021 | Rainbow Trout | Legals | 80 |
| May 7, 2021 | Rainbow Trout | Legals | 250 |
| May 7, 2021 | Rainbow Trout | Legals | 10 |
| Apr 23, 2021 | Rainbow Trout | Legals | 10 |
| Apr 23, 2021 | Rainbow Trout | Legals | 300 |
As the agency records them; species and stages in its own words.
Sources
Fish stocking: Washington Department of Fish and Wildlife, Fish Plants (data.wa.gov) (No licence stated (US government data; owner approved 2026-10-17): data.wa.gov dataset 6fex-3r7d (WDFW-Fish Plants, read 2026-10-19) states no licence, and the portal's terms links are dead; wdfw.wa.gov's footer "All rights reserved" is the website's own (owner ruling 2026-10-17). Credit the agency; remove if asked.)