Stocking site
Willow Park Pnd
Fish stocking at Willow Park Pnd, Utah: 107 stockings since 2021, last in 2024, of Tiger trout, Wiper, Brook trout, Largemouth bass, Channel catfish, Bluegill, Brown trout, Rainbow trout, from the agency's records.
Stockings
| Date | Species | Stage | Number |
|---|---|---|---|
| Nov 4, 2024 | Rainbow trout | 1,800 | |
| Oct 3, 2024 | Largemouth bass | 200 | |
| Oct 3, 2024 | Bluegill | 3,000 | |
| Sep 19, 2024 | Channel catfish | 500 | |
| Sep 16, 2024 | Rainbow trout | 1,005 | |
| Sep 5, 2024 | Channel catfish | 500 | |
| Jun 25, 2024 | Tiger trout | 1,000 | |
| Jun 20, 2024 | Channel catfish | 350 | |
| Jun 11, 2024 | Tiger trout | 1,013 | |
| Jun 6, 2024 | Channel catfish | 400 | |
| Jun 3, 2024 | Rainbow trout | 338 | |
| May 27, 2024 | Rainbow trout | 338 | |
| May 13, 2024 | Rainbow trout | 357 | |
| May 7, 2024 | Tiger trout | 1,501 | |
| May 6, 2024 | Rainbow trout | 338 | |
| Apr 22, 2024 | Tiger trout | 2,640 | |
| Apr 22, 2024 | Rainbow trout | 338 | |
| Apr 19, 2024 | Rainbow trout | 838 | |
| Apr 9, 2024 | Rainbow trout | 338 | |
| Apr 2, 2024 | Rainbow trout | 338 | |
| Mar 18, 2024 | Rainbow trout | 338 | |
| Mar 11, 2024 | Rainbow trout | 338 | |
| Feb 21, 2024 | Rainbow trout | 338 | |
| Jan 22, 2024 | Brook trout | 327 | |
| Nov 21, 2023 | Rainbow trout | 325 | |
| Nov 15, 2023 | Rainbow trout | 4,590 | |
| Sep 22, 2023 | Largemouth bass | 571 | |
| Sep 22, 2023 | Bluegill | 1,607 | |
| Sep 11, 2023 | Tiger trout | 1,043 | |
| Sep 11, 2023 | Tiger trout | 1,004 | |
| Aug 24, 2023 | Channel catfish | 500 | |
| Jun 15, 2023 | Channel catfish | 700 | |
| Jun 13, 2023 | Tiger trout | 502 | |
| Jun 13, 2023 | Tiger trout | 499 | |
| Jun 1, 2023 | Channel catfish | 350 | |
| May 31, 2023 | Rainbow trout | 339 | |
| May 23, 2023 | Rainbow trout | 338 | |
| May 16, 2023 | Tiger trout | 999 | |
| May 15, 2023 | Rainbow trout | 338 | |
| May 9, 2023 | Rainbow trout | 338 | |
| Apr 26, 2023 | Tiger trout | 2,136 | |
| Apr 25, 2023 | Rainbow trout | 337 | |
| Apr 17, 2023 | Wiper | 602 | |
| Apr 17, 2023 | Rainbow trout | 338 | |
| Apr 10, 2023 | Rainbow trout | 500 | |
| Apr 6, 2023 | Tiger trout | 1,232 | |
| Apr 6, 2023 | Tiger trout | 32 | |
| Mar 29, 2023 | Rainbow trout | 339 | |
| Mar 21, 2023 | Rainbow trout | 338 | |
| Mar 15, 2023 | Rainbow trout | 410 | |
| Mar 8, 2023 | Rainbow trout | 339 | |
| Nov 22, 2022 | Rainbow trout | 228 | |
| Nov 16, 2022 | Channel catfish | 1,054 | |
| Oct 17, 2022 | Rainbow trout | 250 | |
| Oct 3, 2022 | Rainbow trout | 251 | |
| Sep 23, 2022 | Rainbow trout | 501 | |
| Sep 22, 2022 | Largemouth bass | 433 | |
| Sep 22, 2022 | Bluegill | 1,386 | |
| Aug 25, 2022 | Channel catfish | 400 | |
| Jun 23, 2022 | Tiger trout | 1,000 | |
| Jun 16, 2022 | Channel catfish | 346 | |
| Jun 6, 2022 | Rainbow trout | 248 | |
| Jun 2, 2022 | Channel catfish | 390 | |
| May 31, 2022 | Rainbow trout | 248 | |
| May 24, 2022 | Rainbow trout | 248 | |
| May 16, 2022 | Rainbow trout | 248 | |
| May 10, 2022 | Rainbow trout | 247 | |
| Apr 28, 2022 | Wiper | 601 | |
| Apr 26, 2022 | Rainbow trout | 248 | |
| Apr 18, 2022 | Rainbow trout | 248 | |
| Apr 12, 2022 | Rainbow trout | 246 | |
| Apr 6, 2022 | Rainbow trout | 248 | |
| Mar 22, 2022 | Rainbow trout | 200 | |
| Mar 21, 2022 | Rainbow trout | 248 | |
| Mar 21, 2022 | Rainbow trout | 149 | |
| Mar 15, 2022 | Rainbow trout | 246 | |
| Feb 2, 2022 | Brook trout | 212 | |
| Feb 2, 2022 | Brook trout | 1,260 | |
| Nov 24, 2021 | Tiger trout | 1,500 | |
| Nov 11, 2021 | Rainbow trout | 368 | |
| Nov 10, 2021 | Rainbow trout | 600 | |
| Oct 27, 2021 | Rainbow trout | 548 | |
| Oct 6, 2021 | Rainbow trout | 386 | |
| Jun 10, 2021 | Channel catfish | 604 | |
| Jun 8, 2021 | Rainbow trout | 338 | |
| Jun 1, 2021 | Rainbow trout | 338 | |
| May 27, 2021 | Channel catfish | 270 | |
| May 26, 2021 | Rainbow trout | 398 | |
| May 25, 2021 | Rainbow trout | 338 | |
| May 24, 2021 | Tiger trout | 1,000 | |
| May 17, 2021 | Rainbow trout | 338 | |
| May 10, 2021 | Rainbow trout | 338 | |
| May 6, 2021 | Rainbow trout | 1,008 | |
| Apr 26, 2021 | Rainbow trout | 339 | |
| Apr 21, 2021 | Tiger trout | 1,140 | |
| Apr 21, 2021 | Wiper | 599 | |
| Apr 12, 2021 | Tiger trout | 1,254 | |
| Apr 12, 2021 | Rainbow trout | 338 | |
| Apr 6, 2021 | Rainbow trout | 340 | |
| Mar 23, 2021 | Tiger trout | 1,248 | |
| Mar 22, 2021 | Rainbow trout | 341 | |
| Mar 16, 2021 | Rainbow trout | 340 | |
| Mar 8, 2021 | Rainbow trout | 300 | |
| Feb 24, 2021 | Brook trout | 240 | |
| Feb 24, 2021 | Brown trout | 240 | |
| Feb 24, 2021 | Rainbow trout | 49 | |
| Feb 18, 2021 | Rainbow trout | 279 |
As the agency records them; species and stages in its own words.
Sources
Fish stocking: Utah Division of Wildlife Resources (Fish Stocking Events) (utah.gov's terms (as read by track FA, 2026-10-17): copying "for personal or informational use … if the documents are not modified", accepted under the owner's 2026-10-19 rule; DWR's ArcGIS item 49aac7bce532403c91ace964d5d80093 (UDWR_Fish_Stocking_Events_1979_2024_VIEW, read 2026-10-19) carries a warranty disclaimer only. Shown as DWR published it. Credit the agency; remove the layer if the agency asks.)