Stocking site
Wasatch Mtn State Park
Fish stocking at Wasatch Mtn State Park, Utah: 39 stockings since 2021, last in 2024, of Wiper, Rainbow trout, from the agency's records.
Stockings
| Date | Species | Stage | Number |
|---|---|---|---|
| Jul 9, 2024 | Rainbow trout | 401 | |
| Jun 24, 2024 | Rainbow trout | 1,001 | |
| Jun 24, 2024 | Rainbow trout | 601 | |
| Jun 17, 2024 | Rainbow trout | 1,101 | |
| May 30, 2024 | Rainbow trout | 605 | |
| May 20, 2024 | Rainbow trout | 435 | |
| May 13, 2024 | Rainbow trout | 502 | |
| May 13, 2024 | Rainbow trout | 366 | |
| Apr 22, 2024 | Rainbow trout | 501 | |
| Apr 9, 2024 | Rainbow trout | 500 | |
| Aug 8, 2023 | Rainbow trout | 501 | |
| Jul 31, 2023 | Rainbow trout | 540 | |
| Jul 20, 2023 | Rainbow trout | 1,000 | |
| Jul 5, 2023 | Rainbow trout | 502 | |
| Jun 27, 2023 | Rainbow trout | 1,701 | |
| Jun 1, 2023 | Rainbow trout | 368 | |
| May 19, 2023 | Rainbow trout | 1,200 | |
| Apr 13, 2023 | Rainbow trout | 1,001 | |
| Aug 24, 2022 | Rainbow trout | 612 | |
| Jul 12, 2022 | Rainbow trout | 347 | |
| Jul 6, 2022 | Rainbow trout | 653 | |
| Jun 28, 2022 | Rainbow trout | 500 | |
| Jun 21, 2022 | Rainbow trout | 501 | |
| Jun 14, 2022 | Rainbow trout | 1,099 | |
| May 24, 2022 | Rainbow trout | 600 | |
| May 18, 2022 | Rainbow trout | 600 | |
| Apr 19, 2022 | Rainbow trout | 500 | |
| Apr 6, 2022 | Rainbow trout | 501 | |
| Sep 27, 2021 | Rainbow trout | 500 | |
| Jul 6, 2021 | Wiper | 302 | |
| Jun 29, 2021 | Rainbow trout | 349 | |
| Jun 22, 2021 | Rainbow trout | 650 | |
| Jun 16, 2021 | Rainbow trout | 1,001 | |
| Jun 7, 2021 | Rainbow trout | 1,201 | |
| Jun 3, 2021 | Rainbow trout | 299 | |
| May 25, 2021 | Rainbow trout | 601 | |
| May 18, 2021 | Rainbow trout | 601 | |
| Apr 20, 2021 | Rainbow trout | 500 | |
| Apr 5, 2021 | Rainbow trout | 503 |
As the agency records them; species and stages in its own words.
Sources
Fish stocking: Utah Division of Wildlife Resources (Fish Stocking Events) (utah.gov's terms (as read by track FA, 2026-10-17): copying "for personal or informational use … if the documents are not modified", accepted under the owner's 2026-10-19 rule; DWR's ArcGIS item 49aac7bce532403c91ace964d5d80093 (UDWR_Fish_Stocking_Events_1979_2024_VIEW, read 2026-10-19) carries a warranty disclaimer only. Shown as DWR published it. Credit the agency; remove the layer if the agency asks.)