Stocking site · Surrey
Green Timbers
Fish stocking at Green Timbers, British Columbia: 40 stockings since 2021, last in 2026, of Rainbow Trout, from the agency's records.
Stockings
| Date | Species | Stage | Number |
|---|---|---|---|
| Oct 26, 2026 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 1,000 |
| Oct 15, 2026 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 1,000 |
| Oct 8, 2026 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 1,000 |
| Jun 1, 2026 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 2,000 |
| Mar 26, 2026 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 1,000 |
| Mar 17, 2026 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 1,000 |
| Feb 11, 2026 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 500 |
| Oct 23, 2025 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 1,000 |
| Oct 21, 2025 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 1,000 |
| Oct 2, 2025 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 1,000 |
| May 16, 2025 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 500 |
| May 14, 2025 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 1,000 |
| Apr 30, 2025 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 1,000 |
| Mar 26, 2025 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 1,000 |
| Mar 18, 2025 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 1,000 |
| Oct 22, 2024 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 1,000 |
| Oct 17, 2024 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 1,000 |
| Oct 3, 2024 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 1,000 |
| May 13, 2024 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 1,500 |
| Apr 30, 2024 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 1,500 |
| Mar 14, 2024 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 1,500 |
| Oct 31, 2023 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 1,000 |
| Oct 24, 2023 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 1,000 |
| Oct 12, 2023 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 1,000 |
| May 23, 2023 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 500 |
| Apr 14, 2023 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 1,000 |
| Apr 11, 2023 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 1,000 |
| Mar 21, 2023 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 1,000 |
| Mar 9, 2023 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 1,000 |
| Oct 24, 2022 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 2,000 |
| Oct 7, 2022 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 1,000 |
| Jun 8, 2022 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 3,000 |
| May 19, 2022 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 1,000 |
| Mar 31, 2022 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 2,000 |
| Mar 17, 2022 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 1,000 |
| Oct 26, 2021 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 1,000 |
| Sep 23, 2021 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 2,000 |
| May 26, 2021 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 1,000 |
| Apr 22, 2021 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 1,500 |
| Mar 12, 2021 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 2,000 |
As the agency records them; species and stages in its own words.
Sources
Fish stocking: Freshwater Fisheries Society of BC (gofishbc.com). Water locations: contains information licensed under the Open Government Licence – British Columbia (Freshwater Atlas) (Used with permission of the Freshwater Fisheries Society of BC (written reply to data@huntgrid.net, 2026-10-29: "Yes, you can use the fish stocking report data … Please attribute the Freshwater Fisheries Society of BC as the source of the information."). Water names and points: Province of British Columbia, Freshwater Atlas, Open Government Licence – British Columbia.)