Station marégraphique · NOAA 8768772
Marées : Gum Cove, ICWW
La courbe de marée d'aujourd'hui, les périodes d'activité et les plans d'eau proches : dans l'application.
Pleines et basses mers de la semaine
| Jour | Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|---|
| sam. 21 nov. | Pleine mer | 03 h 44 | 0,27 m |
| sam. 21 nov. | Basse mer | 11 h 41 | 0,02 m |
| sam. 21 nov. | Pleine mer | 19 h 30 | 0,27 m |
| dim. 22 nov. | Basse mer | 00 h 12 | 0,24 m |
| dim. 22 nov. | Pleine mer | 03 h 42 | 0,28 m |
| dim. 22 nov. | Basse mer | 12 h 09 | -0,02 m |
| dim. 22 nov. | Pleine mer | 20 h 13 | 0,29 m |
| lun. 23 nov. | Basse mer | 01 h 00 | 0,27 m |
| lun. 23 nov. | Pleine mer | 03 h 54 | 0,29 m |
| lun. 23 nov. | Basse mer | 12 h 42 | -0,06 m |
| lun. 23 nov. | Pleine mer | 21 h 07 | 0,30 m |
| mar. 24 nov. | Basse mer | 01 h 45 | 0,29 m |
| mar. 24 nov. | Pleine mer | 04 h 17 | 0,30 m |
| mar. 24 nov. | Basse mer | 13 h 24 | -0,09 m |
| mer. 25 nov. | Pleine mer | 04 h 44 | 0,32 m |
| mer. 25 nov. | Basse mer | 14 h 18 | -0,10 m |
| jeu. 26 nov. | Pleine mer | 05 h 13 | 0,33 m |
| jeu. 26 nov. | Basse mer | 15 h 23 | -0,11 m |
| ven. 27 nov. | Pleine mer | 03 h 31 | 0,33 m |
| ven. 27 nov. | Basse mer | 16 h 32 | -0,11 m |
Heure locale (America/Chicago). Hauteurs au-dessus de le niveau moyen des plus basses mers inférieures (MLLW).
Des prédictions, pas des observations : le vent et la pression font varier l'eau. Pas pour la navigation.
La station
- Station
- NOAA 8768772
- Type
- De référence
- Région
- Louisiane
Questions fréquentes
À quelle heure est la pleine mer à Gum Cove, ICWW?
La première pleine mer du 21 novembre est prédite à 03 h 44 (0,27 m). Les pleines et basses mers de la semaine sont sur cette page. Des prédictions, pas des observations : la météo fait varier l'eau.
Stations marégraphiques à proximité
- East Calcasieu Lake à 25 km
- Bulk Terminal à 26 km
- Port Arthur (47 km, 90°) à 33 km
- Lake Charles à 34 km
- Rainbow Bridge à 36 km
- Port Arthur (42 km, 135°) à 36 km
Sources
Constantes harmoniques : Tide stations: NOAA National Ocean Service, CO-OPS
Prédites par le moteur de marées de HuntGrid à partir des constantes publiées; consultez les prédictions officielles avant de partir.