Station marégraphique · NOAA 8725685
Marées : Cutoff South
La courbe de marée d'aujourd'hui, les périodes d'activité et les plans d'eau proches : dans l'application.
Pleines et basses mers de la semaine
| Jour | Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|---|
| sam. 21 nov. | Basse mer | 04 h 48 | 0,06 m |
| sam. 21 nov. | Pleine mer | 10 h 57 | 0,31 m |
| sam. 21 nov. | Basse mer | 15 h 15 | 0,24 m |
| sam. 21 nov. | Pleine mer | 21 h 50 | 0,55 m |
| dim. 22 nov. | Basse mer | 05 h 34 | -0,02 m |
| dim. 22 nov. | Pleine mer | 12 h 16 | 0,30 m |
| dim. 22 nov. | Basse mer | 15 h 26 | 0,27 m |
| dim. 22 nov. | Pleine mer | 22 h 21 | 0,61 m |
| lun. 23 nov. | Basse mer | 06 h 20 | -0,09 m |
| lun. 23 nov. | Pleine mer | 13 h 35 | 0,30 m |
| lun. 23 nov. | Basse mer | 15 h 39 | 0,28 m |
| lun. 23 nov. | Pleine mer | 22 h 56 | 0,65 m |
| mar. 24 nov. | Basse mer | 07 h 07 | -0,13 m |
| mar. 24 nov. | Pleine mer | 23 h 36 | 0,68 m |
| mer. 25 nov. | Basse mer | 07 h 58 | -0,15 m |
| jeu. 26 nov. | Pleine mer | 00 h 20 | 0,69 m |
| jeu. 26 nov. | Basse mer | 08 h 51 | -0,15 m |
| ven. 27 nov. | Pleine mer | 01 h 07 | 0,67 m |
| ven. 27 nov. | Basse mer | 09 h 45 | -0,13 m |
Heure locale (America/New_York). Hauteurs au-dessus de le niveau moyen des plus basses mers inférieures (MLLW).
Des prédictions, pas des observations : le vent et la pression font varier l'eau. Pas pour la navigation.
La station
- Station
- NOAA 8725685
- Type
- De référence
- Région
- Floride
Questions fréquentes
À quelle heure est la pleine mer à Cutoff South?
La première pleine mer du 21 novembre est prédite à 10 h 57 (0,31 m). Les pleines et basses mers de la semaine sont sur cette page. Des prédictions, pas des observations : la météo fait varier l'eau.
Stations marégraphiques à proximité
- Placida, Gasparilla Sound à 5 km
- Englewood, Lemon Bay à 10 km
- Turtle Bay à 14 km
- El Jobean, Myakka River à 15 km
- Port Boca Grande, Charlotte Hbr. à 16 km
- Locust Point, Hog Island à 19 km
Sources
Constantes harmoniques : Tide stations: NOAA National Ocean Service, CO-OPS
Prédites par le moteur de marées de HuntGrid à partir des constantes publiées; consultez les prédictions officielles avant de partir.