Station marégraphique · model c50367_-125667
Marées : Campbell River (48 km, 315°)
La courbe de marée d'aujourd'hui, les périodes d'activité et les plans d'eau proches : dans l'application.
Pleines et basses mers de la semaine
| Jour | Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|---|
| sam. 21 nov. | Pleine mer | 00 h 24 | 0,45 m |
| sam. 21 nov. | Basse mer | 06 h 08 | -0,47 m |
| sam. 21 nov. | Pleine mer | 12 h 11 | 1,41 m |
| sam. 21 nov. | Basse mer | 19 h 10 | -1,55 m |
| dim. 22 nov. | Pleine mer | 01 h 18 | 0,63 m |
| dim. 22 nov. | Basse mer | 06 h 54 | -0,27 m |
| dim. 22 nov. | Pleine mer | 12 h 43 | 1,59 m |
| dim. 22 nov. | Basse mer | 19 h 53 | -1,94 m |
| lun. 23 nov. | Pleine mer | 02 h 09 | 0,80 m |
| lun. 23 nov. | Basse mer | 07 h 40 | -0,09 m |
| lun. 23 nov. | Pleine mer | 13 h 15 | 1,76 m |
| lun. 23 nov. | Basse mer | 20 h 37 | -2,28 m |
| mar. 24 nov. | Pleine mer | 03 h 00 | 0,94 m |
| mar. 24 nov. | Basse mer | 08 h 28 | 0,08 m |
| mar. 24 nov. | Pleine mer | 13 h 48 | 1,88 m |
| mar. 24 nov. | Basse mer | 21 h 22 | -2,53 m |
| mer. 25 nov. | Pleine mer | 03 h 50 | 1,03 m |
| mer. 25 nov. | Basse mer | 09 h 19 | 0,22 m |
| mer. 25 nov. | Pleine mer | 14 h 24 | 1,91 m |
| mer. 25 nov. | Basse mer | 22 h 09 | -2,66 m |
| jeu. 26 nov. | Pleine mer | 04 h 42 | 1,08 m |
| jeu. 26 nov. | Basse mer | 10 h 15 | 0,30 m |
| jeu. 26 nov. | Pleine mer | 15 h 03 | 1,82 m |
| jeu. 26 nov. | Basse mer | 22 h 57 | -2,65 m |
| ven. 27 nov. | Pleine mer | 05 h 34 | 1,10 m |
| ven. 27 nov. | Basse mer | 11 h 15 | 0,33 m |
| ven. 27 nov. | Pleine mer | 15 h 45 | 1,62 m |
| ven. 27 nov. | Basse mer | 23 h 47 | -2,50 m |
Heure locale (America/Vancouver). Hauteurs au-dessus de le niveau moyen de la mer.
Des prédictions, pas des observations : le vent et la pression font varier l'eau. Pas pour la navigation.
La station
- Station
- model c50367_-125667
- Type
- De référence
- Région
- Colombie-Britannique
Questions fréquentes
À quelle heure est la pleine mer à Campbell River (48 km, 315°)?
La première pleine mer du 21 novembre est prédite à 00 h 24 (0,45 m). Les pleines et basses mers de la semaine sont sur cette page. Des prédictions, pas des observations : la météo fait varier l'eau.
Stations marégraphiques à proximité
- Campbell River (50 km, 315°) à 2 km
- Campbell River (44 km, 315°) à 7 km
- Campbell River (43 km, 315°) à 9 km
- Campbell River (48 km, 315°) à 14 km
- Campbell River (47 km, 0°) à 16 km
- Campbell River (36 km, 0°) à 17 km
Sources
Constantes harmoniques : Model tide stations (estimate, not for navigation): The FES2022 Tide product was funded by CNES, produced by LEGOS, NOVELTIS and CLS and made freely available by AVISO; EOT20, Hart-Davis et al. (2021), DGFI-TUM, CC BY 4.0 (doi:10.17882/79489); Made with Natural Earth
Prédites par le moteur de marées de HuntGrid à partir des constantes publiées; consultez les prédictions officielles avant de partir.