Station marégraphique · model c50433_-125067
Marées : Campbell River (46 km, 0°)
La courbe de marée d'aujourd'hui, les périodes d'activité et les plans d'eau proches : dans l'application.
Pleines et basses mers de la semaine
| Jour | Marée | Heure | Hauteur |
|---|---|---|---|
| sam. 21 nov. | Pleine mer | 05 h 08 | 0,87 m |
| sam. 21 nov. | Basse mer | 09 h 44 | -0,04 m |
| sam. 21 nov. | Pleine mer | 15 h 39 | 1,27 m |
| sam. 21 nov. | Basse mer | 22 h 42 | -2,15 m |
| dim. 22 nov. | Pleine mer | 06 h 02 | 1,36 m |
| dim. 22 nov. | Basse mer | 10 h 54 | 0,24 m |
| dim. 22 nov. | Pleine mer | 15 h 50 | 1,23 m |
| dim. 22 nov. | Basse mer | 23 h 16 | -2,65 m |
| lun. 23 nov. | Pleine mer | 06 h 54 | 1,82 m |
| lun. 23 nov. | Basse mer | 11 h 59 | 0,45 m |
| lun. 23 nov. | Pleine mer | 16 h 06 | 1,22 m |
| lun. 23 nov. | Basse mer | 23 h 53 | -3,10 m |
| mar. 24 nov. | Pleine mer | 07 h 44 | 2,21 m |
| mar. 24 nov. | Basse mer | 13 h 01 | 0,59 m |
| mar. 24 nov. | Pleine mer | 16 h 34 | 1,19 m |
| mer. 25 nov. | Basse mer | 00 h 33 | -3,43 m |
| mer. 25 nov. | Pleine mer | 08 h 33 | 2,50 m |
| mer. 25 nov. | Basse mer | 14 h 03 | 0,66 m |
| mer. 25 nov. | Pleine mer | 17 h 09 | 1,10 m |
| jeu. 26 nov. | Basse mer | 01 h 16 | -3,60 m |
| jeu. 26 nov. | Pleine mer | 09 h 21 | 2,68 m |
| jeu. 26 nov. | Basse mer | 15 h 07 | 0,62 m |
| jeu. 26 nov. | Pleine mer | 17 h 49 | 0,93 m |
| ven. 27 nov. | Basse mer | 02 h 01 | -3,57 m |
| ven. 27 nov. | Pleine mer | 10 h 10 | 2,73 m |
| ven. 27 nov. | Basse mer | 16 h 13 | 0,48 m |
| ven. 27 nov. | Pleine mer | 18 h 34 | 0,67 m |
Heure locale (America/Vancouver). Hauteurs au-dessus de le niveau moyen de la mer.
Des prédictions, pas des observations : le vent et la pression font varier l'eau. Pas pour la navigation.
La station
- Station
- model c50433_-125067
- Type
- De référence
- Région
- Colombie-Britannique
Questions fréquentes
À quelle heure est la pleine mer à Campbell River (46 km, 0°)?
La première pleine mer du 21 novembre est prédite à 05 h 08 (0,87 m). Les pleines et basses mers de la semaine sont sur cette page. Des prédictions, pas des observations : la météo fait varier l'eau.
Stations marégraphiques à proximité
- Campbell River (49 km, 0°) à 4 km
- Campbell River (39 km, 0°) à 8 km
- Campbell River (41 km, 0°) à 8 km
- Campbell River (45 km, 45°) à 8 km
- Campbell River (42 km, 45°) à 10 km
- Campbell River (45 km, 0°) à 12 km
Sources
Constantes harmoniques : Model tide stations (estimate, not for navigation): The FES2022 Tide product was funded by CNES, produced by LEGOS, NOVELTIS and CLS and made freely available by AVISO; EOT20, Hart-Davis et al. (2021), DGFI-TUM, CC BY 4.0 (doi:10.17882/79489); Made with Natural Earth
Prédites par le moteur de marées de HuntGrid à partir des constantes publiées; consultez les prédictions officielles avant de partir.