Site d'ensemencement
Mt Pleasant Pond
Ensemencements : Mt Pleasant Pond (Utah), 34 depuis 2021, le dernier en 2024 : Tiger trout, Brown trout, Rainbow trout, selon les registres de l'organisme.
Ensemencements
| Date | Espèce | Stade | Nombre |
|---|---|---|---|
| 10 sept. 2024 | Rainbow trout | 520 | |
| 28 août 2024 | Tiger trout | 499 | |
| 28 août 2024 | Tiger trout | 499 | |
| 17 juill. 2024 | Brown trout | 1 540 | |
| 12 juin 2024 | Rainbow trout | 496 | |
| 29 mai 2024 | Tiger trout | 252 | |
| 29 mai 2024 | Rainbow trout | 500 | |
| 23 avr. 2024 | Tiger trout | 446 | |
| 16 avr. 2024 | Rainbow trout | 495 | |
| 8 avr. 2024 | Rainbow trout | 504 | |
| 12 sept. 2023 | Tiger trout | 252 | |
| 12 sept. 2023 | Rainbow trout | 500 | |
| 28 juin 2023 | Tiger trout | 506 | |
| 27 juin 2023 | Brown trout | 1 210 | |
| 27 juin 2023 | Rainbow trout | 504 | |
| 25 mai 2023 | Rainbow trout | 1 008 | |
| 26 avr. 2023 | Tiger trout | 449 | |
| 26 avr. 2023 | Rainbow trout | 500 | |
| 17 avr. 2023 | Rainbow trout | 500 | |
| 21 sept. 2022 | Rainbow trout | 249 | |
| 21 sept. 2022 | Rainbow trout | 249 | |
| 11 juill. 2022 | Rainbow trout | 499 | |
| 28 juin 2022 | Rainbow trout | 500 | |
| 22 juin 2022 | Brown trout | 1 206 | |
| 6 juin 2022 | Rainbow trout | 999 | |
| 20 avr. 2022 | Rainbow trout | 500 | |
| 4 avr. 2022 | Rainbow trout | 500 | |
| 13 sept. 2021 | Rainbow trout | 500 | |
| 8 juill. 2021 | Rainbow trout | 500 | |
| 22 juin 2021 | Brown trout | 1 620 | |
| 10 juin 2021 | Rainbow trout | 1 000 | |
| 13 mai 2021 | Rainbow trout | 506 | |
| 12 avr. 2021 | Rainbow trout | 500 | |
| 9 mars 2021 | Rainbow trout | 496 |
Tels que l'organisme les enregistre; espèces et stades selon ses propres mots.
Sources
Fish stocking: Utah Division of Wildlife Resources (Fish Stocking Events) (utah.gov's terms (as read by track FA, 2026-10-17): copying "for personal or informational use … if the documents are not modified", accepted under the owner's 2026-10-19 rule; DWR's ArcGIS item 49aac7bce532403c91ace964d5d80093 (UDWR_Fish_Stocking_Events_1979_2024_VIEW, read 2026-10-19) carries a warranty disclaimer only. Shown as DWR published it. Credit the agency; remove the layer if the agency asks.)