Site d'ensemencement
Jensen Nature Park Pon
Ensemencements : Jensen Nature Park Pon (Utah), 76 depuis 2021, le dernier en 2024 : Wiper, Channel catfish, Lake trout, Tiger trout, Bear Lake cutthroat trout, Brook trout, Rainbow trout, selon les registres de l'organisme.
Ensemencements
| Date | Espèce | Stade | Nombre |
|---|---|---|---|
| 18 nov. 2024 | Rainbow trout | 799 | |
| 22 oct. 2024 | Rainbow trout | 999 | |
| 16 oct. 2024 | Tiger trout | 414 | |
| 24 sept. 2024 | Rainbow trout | 2 000 | |
| 3 juin 2024 | Rainbow trout | 499 | |
| 23 mai 2024 | Wiper | 300 | |
| 20 mai 2024 | Rainbow trout | 500 | |
| 29 avr. 2024 | Rainbow trout | 502 | |
| 15 avr. 2024 | Rainbow trout | 516 | |
| 1 avr. 2024 | Rainbow trout | 600 | |
| 18 mars 2024 | Rainbow trout | 684 | |
| 4 mars 2024 | Rainbow trout | 599 | |
| 28 févr. 2024 | Rainbow trout | 300 | |
| 21 févr. 2024 | Rainbow trout | 599 | |
| 22 janv. 2024 | Brook trout | 320 | |
| 13 nov. 2023 | Rainbow trout | 801 | |
| 23 oct. 2023 | Rainbow trout | 1 001 | |
| 25 sept. 2023 | Rainbow trout | 2 001 | |
| 24 août 2023 | Channel catfish | 1 000 | |
| 5 juin 2023 | Rainbow trout | 499 | |
| 1 juin 2023 | Channel catfish | 700 | |
| 31 mai 2023 | Tiger trout | 540 | |
| 24 mai 2023 | Bear Lake cutthroat trout | 300 | |
| 22 mai 2023 | Rainbow trout | 500 | |
| 4 mai 2023 | Wiper | 499 | |
| 2 mai 2023 | Rainbow trout | 499 | |
| 17 avr. 2023 | Rainbow trout | 516 | |
| 5 avr. 2023 | Rainbow trout | 601 | |
| 21 mars 2023 | Rainbow trout | 686 | |
| 8 mars 2023 | Rainbow trout | 1 200 | |
| 22 nov. 2022 | Rainbow trout | 800 | |
| 7 nov. 2022 | Rainbow trout | 699 | |
| 25 oct. 2022 | Rainbow trout | 800 | |
| 24 oct. 2022 | Rainbow trout | 699 | |
| 11 oct. 2022 | Rainbow trout | 700 | |
| 3 oct. 2022 | Rainbow trout | 215 | |
| 26 sept. 2022 | Rainbow trout | 751 | |
| 15 sept. 2022 | Channel catfish | 500 | |
| 12 sept. 2022 | Rainbow trout | 800 | |
| 16 juin 2022 | Channel catfish | 434 | |
| 6 juin 2022 | Rainbow trout | 500 | |
| 2 juin 2022 | Channel catfish | 700 | |
| 24 mai 2022 | Rainbow trout | 501 | |
| 2 mai 2022 | Wiper | 1 003 | |
| 2 mai 2022 | Rainbow trout | 499 | |
| 18 avr. 2022 | Rainbow trout | 514 | |
| 4 avr. 2022 | Rainbow trout | 600 | |
| 28 mars 2022 | Rainbow trout | 231 | |
| 21 mars 2022 | Rainbow trout | 686 | |
| 21 mars 2022 | Rainbow trout | 182 | |
| 15 mars 2022 | Rainbow trout | 601 | |
| 22 févr. 2022 | Rainbow trout | 600 | |
| 22 nov. 2021 | Rainbow trout | 800 | |
| 9 nov. 2021 | Rainbow trout | 600 | |
| 8 nov. 2021 | Rainbow trout | 700 | |
| 3 nov. 2021 | Rainbow trout | 300 | |
| 28 oct. 2021 | Lake trout | 233 | |
| 26 oct. 2021 | Rainbow trout | 699 | |
| 12 oct. 2021 | Rainbow trout | 699 | |
| 29 sept. 2021 | Rainbow trout | 1 400 | |
| 28 sept. 2021 | Rainbow trout | 749 | |
| 21 sept. 2021 | Rainbow trout | 799 | |
| 13 sept. 2021 | Rainbow trout | 799 | |
| 7 juin 2021 | Rainbow trout | 500 | |
| 28 mai 2021 | Rainbow trout | 349 | |
| 17 mai 2021 | Rainbow trout | 499 | |
| 3 mai 2021 | Rainbow trout | 499 | |
| 28 avr. 2021 | Wiper | 994 | |
| 19 avr. 2021 | Rainbow trout | 519 | |
| 6 avr. 2021 | Rainbow trout | 600 | |
| 6 avr. 2021 | Rainbow trout | 100 | |
| 22 mars 2021 | Rainbow trout | 686 | |
| 9 mars 2021 | Rainbow trout | 300 | |
| 8 mars 2021 | Rainbow trout | 600 | |
| 22 févr. 2021 | Rainbow trout | 599 | |
| 8 févr. 2021 | Rainbow trout | 641 |
Tels que l'organisme les enregistre; espèces et stades selon ses propres mots.
Sources
Fish stocking: Utah Division of Wildlife Resources (Fish Stocking Events) (utah.gov's terms (as read by track FA, 2026-10-17): copying "for personal or informational use … if the documents are not modified", accepted under the owner's 2026-10-19 rule; DWR's ArcGIS item 49aac7bce532403c91ace964d5d80093 (UDWR_Fish_Stocking_Events_1979_2024_VIEW, read 2026-10-19) carries a warranty disclaimer only. Shown as DWR published it. Credit the agency; remove the layer if the agency asks.)