Site d'ensemencement
Pine Grove Pond
Ensemencements : Pine Grove Pond (Montana), 50 depuis 2021, le dernier en 2026 : Westslope Cutthroat Trout, Rainbow Trout, selon les registres de l'organisme.
Ensemencements
| Date | Espèce | Stade | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 juill. 2026 | Rainbow Trout | 504 | |
| 4 juin 2026 | Westslope Cutthroat Trout | 1 000 | |
| 7 mai 2026 | Rainbow Trout | 702 | |
| 6 mai 2026 | Rainbow Trout | 199 | |
| 2 avr. 2026 | Rainbow Trout | 986 | |
| 1 avr. 2026 | Rainbow Trout | 83 | |
| 8 sept. 2025 | Rainbow Trout | 684 | |
| 29 mai 2025 | Westslope Cutthroat Trout | 994 | |
| 9 mai 2025 | Rainbow Trout | 523 | |
| 9 mai 2025 | Rainbow Trout | 50 | |
| 16 avr. 2025 | Rainbow Trout | 75 | |
| 3 avr. 2025 | Rainbow Trout | 520 | |
| 3 avr. 2025 | Rainbow Trout | 109 | |
| 13 juin 2024 | Westslope Cutthroat Trout | 754 | |
| 16 mai 2024 | Rainbow Trout | 100 | |
| 16 mai 2024 | Rainbow Trout | 1 006 | |
| 26 mars 2024 | Rainbow Trout | 1 000 | |
| 22 mars 2024 | Rainbow Trout | 81 | |
| 21 mars 2024 | Rainbow Trout | 80 | |
| 7 juill. 2023 | Westslope Cutthroat Trout | 500 | |
| 6 juin 2023 | Rainbow Trout | 446 | |
| 16 mai 2023 | Rainbow Trout | 100 | |
| 16 mai 2023 | Rainbow Trout | 1 078 | |
| 4 mai 2023 | Westslope Cutthroat Trout | 480 | |
| 26 avr. 2023 | Rainbow Trout | 711 | |
| 23 sept. 2022 | Rainbow Trout | 110 | |
| 23 sept. 2022 | Rainbow Trout | 250 | |
| 14 juill. 2022 | Rainbow Trout | 125 | |
| 22 juin 2022 | Westslope Cutthroat Trout | 500 | |
| 7 juin 2022 | Rainbow Trout | 1 111 | |
| 25 mai 2022 | Westslope Cutthroat Trout | 500 | |
| 19 mai 2022 | Rainbow Trout | 500 | |
| 4 mai 2022 | Rainbow Trout | 85 | |
| 3 mai 2022 | Rainbow Trout | 36 | |
| 3 mai 2022 | Rainbow Trout | 38 | |
| 29 mars 2022 | Rainbow Trout | 534 | |
| 29 sept. 2021 | Westslope Cutthroat Trout | 675 | |
| 29 sept. 2021 | Rainbow Trout | 202 | |
| 10 sept. 2021 | Rainbow Trout | 816 | |
| 2 août 2021 | Rainbow Trout | 891 | |
| 29 juin 2021 | Rainbow Trout | 1 273 | |
| 3 juin 2021 | Westslope Cutthroat Trout | 300 | |
| 28 mai 2021 | Rainbow Trout | 208 | |
| 18 mai 2021 | Rainbow Trout | 1 739 | |
| 22 avr. 2021 | Rainbow Trout | 2 302 | |
| 22 avr. 2021 | Rainbow Trout | 2 359 | |
| 20 avr. 2021 | Rainbow Trout | 48 | |
| 20 avr. 2021 | Rainbow Trout | 30 | |
| 15 avr. 2021 | Westslope Cutthroat Trout | 300 | |
| 1 avr. 2021 | Rainbow Trout | 914 |
Tels que l'organisme les enregistre; espèces et stades selon ses propres mots.
Sources
Fish stocking: Montana Fish, Wildlife & Parks, Fisheries Information System (Fish Stocking Locations) (Shown unmodified with credit to FWP (owner approved 2026-10-19): Montana FWP ArcGIS item fc35d749b16643aab629f9a05cf4b897 (Montana Fish Stocking Locations, read 2026-10-19): "This data set is provided "as is" without warranty of any kind"; fwp.mt.gov/terms-of-use allows copying "for personal or informational use … if the documents are not modified": shown under the owner's 2026-10-19 rule as FWP published it. Credit the agency; remove if asked.)