Site d'ensemencement
Beaver Creek Reservoir
Ensemencements : Beaver Creek Reservoir (Montana), 34 depuis 2021, le dernier en 2026 : Walleye, Rainbow Trout, selon les registres de l'organisme.
Ensemencements
| Date | Espèce | Stade | Nombre |
|---|---|---|---|
| 4 août 2026 | Walleye | 5 000 | |
| 26 juin 2026 | Walleye | 10 200 | |
| 18 juin 2026 | Rainbow Trout | 3 860 | |
| 27 avr. 2026 | Rainbow Trout | 9 718 | |
| 22 juill. 2025 | Walleye | 1 418 | |
| 17 juin 2025 | Walleye | 10 933 | |
| 22 mai 2025 | Rainbow Trout | 18 196 | |
| 30 avr. 2025 | Rainbow Trout | 10 005 | |
| 29 avr. 2025 | Rainbow Trout | 10 260 | |
| 3 oct. 2024 | Rainbow Trout | 9 000 | |
| 3 oct. 2024 | Rainbow Trout | 9 000 | |
| 30 juill. 2024 | Walleye | 5 067 | |
| 19 juin 2024 | Walleye | 10 600 | |
| 1 mai 2024 | Rainbow Trout | 10 205 | |
| 30 avr. 2024 | Rainbow Trout | 9 997 | |
| 26 sept. 2023 | Rainbow Trout | 10 000 | |
| 26 sept. 2023 | Rainbow Trout | 10 000 | |
| 2 août 2023 | Walleye | 5 225 | |
| 11 juill. 2023 | Walleye | 10 000 | |
| 2 mai 2023 | Rainbow Trout | 10 542 | |
| 1 mai 2023 | Rainbow Trout | 9 568 | |
| 13 sept. 2022 | Rainbow Trout | 10 313 | |
| 13 sept. 2022 | Rainbow Trout | 12 302 | |
| 20 juill. 2022 | Walleye | 5 354 | |
| 28 juin 2022 | Walleye | 10 497 | |
| 7 juin 2022 | Rainbow Trout | 20 000 | |
| 4 mai 2022 | Rainbow Trout | 22 276 | |
| 7 oct. 2021 | Rainbow Trout | 3 123 | |
| 6 oct. 2021 | Rainbow Trout | 7 884 | |
| 6 oct. 2021 | Rainbow Trout | 9 021 | |
| 27 juill. 2021 | Walleye | 5 055 | |
| 1 juill. 2021 | Walleye | 10 559 | |
| 4 mai 2021 | Rainbow Trout | 10 026 | |
| 4 mai 2021 | Rainbow Trout | 10 080 |
Tels que l'organisme les enregistre; espèces et stades selon ses propres mots.
Sources
Fish stocking: Montana Fish, Wildlife & Parks, Fisheries Information System (Fish Stocking Locations) (Shown unmodified with credit to FWP (owner approved 2026-10-19): Montana FWP ArcGIS item fc35d749b16643aab629f9a05cf4b897 (Montana Fish Stocking Locations, read 2026-10-19): "This data set is provided "as is" without warranty of any kind"; fwp.mt.gov/terms-of-use allows copying "for personal or informational use … if the documents are not modified": shown under the owner's 2026-10-19 rule as FWP published it. Credit the agency; remove if asked.)