Site d'ensemencement · Colwood
Lookout
Ensemencements : Lookout (Colombie-Britannique), 38 depuis 2021, le dernier en 2026 : Rainbow Trout, selon les registres de l'organisme.
Ensemencements
| Date | Espèce | Stade | Nombre |
|---|---|---|---|
| 13 nov. 2026 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 250 |
| 9 oct. 2026 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 250 |
| 20 mai 2026 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 250 |
| 9 avr. 2026 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 250 |
| 9 mars 2026 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 250 |
| 14 nov. 2025 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 250 |
| 6 nov. 2025 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 250 |
| 8 oct. 2025 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 250 |
| 27 mai 2025 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 250 |
| 14 avr. 2025 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 250 |
| 12 mars 2025 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 250 |
| 18 nov. 2024 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 250 |
| 31 oct. 2024 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 250 |
| 1 oct. 2024 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 250 |
| 29 mai 2024 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 200 |
| 10 mai 2024 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 100 |
| 9 mai 2024 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 250 |
| 29 févr. 2024 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 200 |
| 20 nov. 2023 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 250 |
| 2 nov. 2023 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 250 |
| 26 oct. 2023 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 250 |
| 4 mai 2023 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 250 |
| 25 avr. 2023 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 250 |
| 9 mars 2023 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 250 |
| 26 oct. 2022 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 250 |
| 20 oct. 2022 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 250 |
| 5 oct. 2022 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 250 |
| 2 mai 2022 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 250 |
| 11 avr. 2022 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 250 |
| 8 mars 2022 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 250 |
| 9 nov. 2021 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 250 |
| 29 oct. 2021 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 250 |
| 28 sept. 2021 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 250 |
| 3 juin 2021 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 250 |
| 17 mai 2021 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 250 |
| 5 mai 2021 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 250 |
| 13 avr. 2021 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 250 |
| 3 mars 2021 | Rainbow Trout | Catchable 1yo | 250 |
Tels que l'organisme les enregistre; espèces et stades selon ses propres mots.
Sources
Fish stocking: Freshwater Fisheries Society of BC (gofishbc.com). Water locations: contains information licensed under the Open Government Licence – British Columbia (Freshwater Atlas) (Used with permission of the Freshwater Fisheries Society of BC (written reply to data@huntgrid.net, 2026-10-29: "Yes, you can use the fish stocking report data … Please attribute the Freshwater Fisheries Society of BC as the source of the information."). Water names and points: Province of British Columbia, Freshwater Atlas, Open Government Licence – British Columbia.)