Site d'ensemencement · NW33-55-25-W4
Heritage Lake
Ensemencements : Heritage Lake (Alberta), 30 depuis 2021, le dernier en 2026 : Brook Trout, Brown Trout, Rainbow Trout, selon les registres de l'organisme.
Ensemencements
| Date | Espèce | Stade | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 oct. 2026 | Rainbow Trout | 25.6 cm | 3 000 |
| 2 juin 2026 | Rainbow Trout | 23.8 cm | 1 890 |
| 5 mai 2026 | Rainbow Trout | 22.2 cm | 2 160 |
| 5 mai 2026 | Brook Trout | 18.8 cm | 1 600 |
| 5 mai 2026 | Brown Trout | 17.9 cm | 1 000 |
| 29 sept. 2025 | Rainbow Trout | 24.1 cm | 2 660 |
| 29 sept. 2025 | Rainbow Trout | 20.3 cm | 340 |
| 10 juin 2025 | Rainbow Trout | 20.3 cm | 2 000 |
| 29 avr. 2025 | Rainbow Trout | 20.2 cm | 2 050 |
| 29 avr. 2025 | Brook Trout | 19.6 cm | 1 600 |
| 29 avr. 2025 | Brown Trout | 19.1 cm | 1 000 |
| 30 sept. 2024 | Rainbow Trout | 21.5 cm | 3 000 |
| 29 avr. 2024 | Brown Trout | 20.8 cm | 500 |
| 29 avr. 2024 | Rainbow Trout | 20.2 cm | 4 050 |
| 29 avr. 2024 | Brook Trout | 19 cm | 1 600 |
| 19 sept. 2023 | Rainbow Trout | 21.1 cm | 1 011 |
| 30 mai 2023 | Rainbow Trout | 20.7 cm | 2 000 |
| 1 mai 2023 | Brook Trout | 20.2 cm | 1 600 |
| 1 mai 2023 | Rainbow Trout | 20.0 cm | 2 050 |
| 1 mai 2023 | Brown Trout | 18.5 cm | 500 |
| 27 sept. 2022 | Rainbow Trout | 19.9 cm | 3 000 |
| 1 juin 2022 | Rainbow Trout | 20.8 cm | 2 000 |
| 7 mai 2022 | Rainbow Trout | 21 cm | 2 050 |
| 7 mai 2022 | Brook Trout | 19.5 cm | 1 600 |
| 7 mai 2022 | Brown Trout | 18.8 cm | 1 000 |
| 24 juin 2021 | Rainbow Trout | 20.3 cm | 1 255 |
| 7 juin 2021 | Rainbow Trout | 21.1 cm | 2 050 |
| 28 avr. 2021 | Rainbow Trout | 20.6 cm | 2 000 |
| 28 avr. 2021 | Brook Trout | 19.7 cm | 1 600 |
| 28 avr. 2021 | Brown Trout | 17 cm | 1 000 |
Tels que l'organisme les enregistre; espèces et stades selon ses propres mots.
Sources
Fish stocking: Government of Alberta, Forestry and Parks. Contains information licensed under the Open Government Licence – Alberta (Open Government Licence – Alberta (https://open.alberta.ca/licence, checked 2026-10-18): "The Information Provider grants you a worldwide, royalty-free, perpetual, non-exclusive licence to use the Information, including for commercial purposes" … "Copy, modify, publish, translate, adapt, distribute or otherwise use the Information in any medium, mode or format for any lawful purpose." open.alberta.ca records fish-stocking-report and fish-stocking-list: licence OGLA.)