Station de courants · NOAA ACT6821
Courants : Filbin Creek Reach, Buoy 58
Étale, flot et jusant de la semaine
| Jour | Courant | Heure | Vitesse |
|---|---|---|---|
| sam. 21 nov. | Étale | 00 h 15 | |
| sam. 21 nov. | Flot maximal | 03 h 32 | 1,0 nd |
| sam. 21 nov. | Étale | 06 h 31 | |
| sam. 21 nov. | Jusant maximal | 09 h 39 | 1,5 nd |
| sam. 21 nov. | Étale | 12 h 54 | |
| sam. 21 nov. | Flot maximal | 15 h 57 | 0,9 nd |
| sam. 21 nov. | Étale | 18 h 43 | |
| sam. 21 nov. | Jusant maximal | 21 h 55 | 1,6 nd |
| dim. 22 nov. | Étale | 01 h 01 | |
| dim. 22 nov. | Flot maximal | 04 h 23 | 1,1 nd |
| dim. 22 nov. | Étale | 07 h 27 | |
| dim. 22 nov. | Jusant maximal | 10 h 32 | 1,8 nd |
| dim. 22 nov. | Étale | 13 h 46 | |
| dim. 22 nov. | Flot maximal | 16 h 49 | 1,0 nd |
| dim. 22 nov. | Étale | 19 h 36 | |
| dim. 22 nov. | Jusant maximal | 22 h 45 | 1,7 nd |
| lun. 23 nov. | Étale | 01 h 48 | |
| lun. 23 nov. | Flot maximal | 05 h 13 | 1,3 nd |
| lun. 23 nov. | Étale | 08 h 21 | |
| lun. 23 nov. | Jusant maximal | 11 h 23 | 2,0 nd |
| lun. 23 nov. | Étale | 14 h 37 | |
| lun. 23 nov. | Flot maximal | 17 h 40 | 1,0 nd |
| lun. 23 nov. | Étale | 20 h 28 | |
| lun. 23 nov. | Jusant maximal | 23 h 34 | 1,8 nd |
| mar. 24 nov. | Étale | 02 h 35 | |
| mar. 24 nov. | Flot maximal | 06 h 04 | 1,3 nd |
| mar. 24 nov. | Étale | 09 h 13 | |
| mar. 24 nov. | Jusant maximal | 12 h 13 | 2,1 nd |
| mar. 24 nov. | Étale | 15 h 28 | |
| mar. 24 nov. | Flot maximal | 18 h 31 | 1,1 nd |
| mar. 24 nov. | Étale | 21 h 20 | |
| mer. 25 nov. | Jusant maximal | 00 h 23 | 1,9 nd |
| mer. 25 nov. | Étale | 03 h 24 | |
| mer. 25 nov. | Flot maximal | 06 h 54 | 1,4 nd |
| mer. 25 nov. | Étale | 10 h 06 | |
| mer. 25 nov. | Jusant maximal | 13 h 03 | 2,2 nd |
| mer. 25 nov. | Étale | 16 h 20 | |
| mer. 25 nov. | Flot maximal | 19 h 22 | 1,1 nd |
| mer. 25 nov. | Étale | 22 h 12 | |
| jeu. 26 nov. | Jusant maximal | 01 h 13 | 1,9 nd |
| jeu. 26 nov. | Étale | 04 h 14 | |
| jeu. 26 nov. | Flot maximal | 07 h 46 | 1,4 nd |
| jeu. 26 nov. | Étale | 10 h 58 | |
| jeu. 26 nov. | Jusant maximal | 13 h 54 | 2,2 nd |
| jeu. 26 nov. | Étale | 17 h 12 | |
| jeu. 26 nov. | Flot maximal | 20 h 14 | 1,0 nd |
| jeu. 26 nov. | Étale | 23 h 06 | |
| ven. 27 nov. | Jusant maximal | 02 h 05 | 1,9 nd |
| ven. 27 nov. | Étale | 05 h 08 | |
| ven. 27 nov. | Flot maximal | 08 h 39 | 1,3 nd |
| ven. 27 nov. | Étale | 11 h 52 | |
| ven. 27 nov. | Jusant maximal | 14 h 46 | 2,1 nd |
| ven. 27 nov. | Étale | 18 h 07 | |
| ven. 27 nov. | Flot maximal | 21 h 09 | 0,9 nd |
Heure locale (America/New_York). Le flot porte au 31°, le jusant au 214° (vrai).
Des prédictions, pas des observations : le vent et le débit des rivières font varier le courant. Pas pour la navigation.
La station
- Station
- NOAA ACT6821
- Type
- Secondaire
- Prédite d'après
- Charleston Harbor (off Fort Sumter)
- Région
- Caroline du Sud
Stations de courants à proximité
- Filbin Creek Reach, 0.2 mile east of à 1 km
- Filbin Creek Reach à 1 km
- Ordnance Reach à 1 km
- Yellow House Creek à 3 km
- North Charleston à 4 km
- Yellow House Landing, 1 mile NW of à 4 km
Sources
Constantes harmoniques : Current stations: NOAA National Ocean Service, CO-OPS
Prédites par le moteur de courants de HuntGrid à partir des constantes publiées; consultez les prédictions officielles avant de partir.