Station de courants · NOAA ACT6216
Courants : Arnold Point, 0.4 mile west of
Étale, flot et jusant de la semaine
| Jour | Courant | Heure | Vitesse |
|---|---|---|---|
| sam. 21 nov. | Étale | 01 h 26 | |
| sam. 21 nov. | Flot maximal | 03 h 57 | 0,4 nd |
| sam. 21 nov. | Étale | 06 h 03 | |
| sam. 21 nov. | Jusant maximal | 09 h 23 | 0,6 nd |
| sam. 21 nov. | Étale | 12 h 19 | |
| sam. 21 nov. | Flot maximal | 16 h 08 | 1,1 nd |
| sam. 21 nov. | Étale | 19 h 19 | |
| sam. 21 nov. | Jusant maximal | 22 h 40 | 0,9 nd |
| dim. 22 nov. | Étale | 02 h 28 | |
| dim. 22 nov. | Flot maximal | 04 h 49 | 0,4 nd |
| dim. 22 nov. | Étale | 06 h 48 | |
| dim. 22 nov. | Jusant maximal | 10 h 04 | 0,6 nd |
| dim. 22 nov. | Étale | 12 h 53 | |
| dim. 22 nov. | Flot maximal | 16 h 49 | 1,2 nd |
| dim. 22 nov. | Étale | 20 h 03 | |
| dim. 22 nov. | Jusant maximal | 23 h 28 | 1,0 nd |
| lun. 23 nov. | Étale | 03 h 24 | |
| lun. 23 nov. | Flot maximal | 05 h 39 | 0,4 nd |
| lun. 23 nov. | Étale | 07 h 33 | |
| lun. 23 nov. | Jusant maximal | 10 h 45 | 0,6 nd |
| lun. 23 nov. | Étale | 13 h 30 | |
| lun. 23 nov. | Flot maximal | 17 h 31 | 1,3 nd |
| lun. 23 nov. | Étale | 20 h 47 | |
| mar. 24 nov. | Jusant maximal | 00 h 14 | 1,1 nd |
| mar. 24 nov. | Étale | 04 h 16 | |
| mar. 24 nov. | Flot maximal | 06 h 27 | 0,4 nd |
| mar. 24 nov. | Étale | 08 h 20 | |
| mar. 24 nov. | Jusant maximal | 11 h 29 | 0,6 nd |
| mar. 24 nov. | Étale | 14 h 11 | |
| mar. 24 nov. | Flot maximal | 18 h 15 | 1,3 nd |
| mar. 24 nov. | Étale | 21 h 31 | |
| mer. 25 nov. | Jusant maximal | 01 h 00 | 1,2 nd |
| mer. 25 nov. | Étale | 05 h 04 | |
| mer. 25 nov. | Flot maximal | 07 h 16 | 0,4 nd |
| mer. 25 nov. | Étale | 09 h 09 | |
| mer. 25 nov. | Jusant maximal | 12 h 16 | 0,6 nd |
| mer. 25 nov. | Étale | 14 h 56 | |
| mer. 25 nov. | Flot maximal | 19 h 00 | 1,3 nd |
| mer. 25 nov. | Étale | 22 h 16 | |
| jeu. 26 nov. | Jusant maximal | 01 h 46 | 1,2 nd |
| jeu. 26 nov. | Étale | 05 h 49 | |
| jeu. 26 nov. | Flot maximal | 08 h 05 | 0,4 nd |
| jeu. 26 nov. | Étale | 10 h 03 | |
| jeu. 26 nov. | Jusant maximal | 13 h 07 | 0,6 nd |
| jeu. 26 nov. | Étale | 15 h 46 | |
| jeu. 26 nov. | Flot maximal | 19 h 48 | 1,3 nd |
| jeu. 26 nov. | Étale | 23 h 02 | |
| ven. 27 nov. | Jusant maximal | 02 h 32 | 1,2 nd |
| ven. 27 nov. | Étale | 06 h 32 | |
| ven. 27 nov. | Flot maximal | 08 h 55 | 0,5 nd |
| ven. 27 nov. | Étale | 11 h 03 | |
| ven. 27 nov. | Jusant maximal | 14 h 02 | 0,6 nd |
| ven. 27 nov. | Étale | 16 h 42 | |
| ven. 27 nov. | Flot maximal | 20 h 39 | 1,2 nd |
| ven. 27 nov. | Étale | 23 h 49 |
Heure locale (America/New_York). Le flot porte au 40°, le jusant au 215° (vrai).
Des prédictions, pas des observations : le vent et le débit des rivières font varier le courant. Pas pour la navigation.
La station
- Station
- NOAA ACT6216
- Type
- Secondaire
- Prédite d'après
- Baltimore Harbor Approach (off Sandy Point)
- Région
- Maryland
Stations de courants à proximité
Sources
Constantes harmoniques : Current stations: NOAA National Ocean Service, CO-OPS
Prédites par le moteur de courants de HuntGrid à partir des constantes publiées; consultez les prédictions officielles avant de partir.