Station de courants · NOAA ACT0151
Courants : Russ Island, N of, Deer Island Thorofare
Étale, flot et jusant de la semaine
| Jour | Courant | Heure | Vitesse |
|---|---|---|---|
| sam. 21 nov. | Étale | 00 h 07 | |
| sam. 21 nov. | Flot maximal | 03 h 10 | 0,4 nd |
| sam. 21 nov. | Étale | 05 h 44 | |
| sam. 21 nov. | Jusant maximal | 08 h 37 | 0,7 nd |
| sam. 21 nov. | Étale | 12 h 41 | |
| sam. 21 nov. | Flot maximal | 15 h 43 | 0,4 nd |
| sam. 21 nov. | Étale | 18 h 29 | |
| sam. 21 nov. | Jusant maximal | 21 h 03 | 0,6 nd |
| dim. 22 nov. | Étale | 00 h 51 | |
| dim. 22 nov. | Flot maximal | 03 h 56 | 0,4 nd |
| dim. 22 nov. | Étale | 06 h 25 | |
| dim. 22 nov. | Jusant maximal | 09 h 23 | 0,7 nd |
| dim. 22 nov. | Étale | 13 h 21 | |
| dim. 22 nov. | Flot maximal | 16 h 31 | 0,5 nd |
| dim. 22 nov. | Étale | 19 h 20 | |
| dim. 22 nov. | Jusant maximal | 21 h 51 | 0,7 nd |
| lun. 23 nov. | Étale | 01 h 33 | |
| lun. 23 nov. | Flot maximal | 04 h 42 | 0,5 nd |
| lun. 23 nov. | Étale | 07 h 08 | |
| lun. 23 nov. | Jusant maximal | 10 h 09 | 0,8 nd |
| lun. 23 nov. | Étale | 14 h 03 | |
| lun. 23 nov. | Flot maximal | 17 h 17 | 0,5 nd |
| lun. 23 nov. | Étale | 20 h 06 | |
| lun. 23 nov. | Jusant maximal | 22 h 38 | 0,7 nd |
| mar. 24 nov. | Étale | 02 h 15 | |
| mar. 24 nov. | Flot maximal | 05 h 27 | 0,5 nd |
| mar. 24 nov. | Étale | 07 h 53 | |
| mar. 24 nov. | Jusant maximal | 10 h 57 | 0,8 nd |
| mar. 24 nov. | Étale | 14 h 47 | |
| mar. 24 nov. | Flot maximal | 18 h 03 | 0,5 nd |
| mar. 24 nov. | Étale | 20 h 52 | |
| mar. 24 nov. | Jusant maximal | 23 h 25 | 0,7 nd |
| mer. 25 nov. | Étale | 02 h 57 | |
| mer. 25 nov. | Flot maximal | 06 h 13 | 0,5 nd |
| mer. 25 nov. | Étale | 08 h 42 | |
| mer. 25 nov. | Jusant maximal | 11 h 46 | 0,8 nd |
| mer. 25 nov. | Étale | 15 h 36 | |
| mer. 25 nov. | Flot maximal | 18 h 52 | 0,5 nd |
| mer. 25 nov. | Étale | 21 h 39 | |
| jeu. 26 nov. | Jusant maximal | 00 h 13 | 0,7 nd |
| jeu. 26 nov. | Étale | 03 h 42 | |
| jeu. 26 nov. | Flot maximal | 07 h 02 | 0,5 nd |
| jeu. 26 nov. | Étale | 09 h 36 | |
| jeu. 26 nov. | Jusant maximal | 12 h 37 | 0,8 nd |
| jeu. 26 nov. | Étale | 16 h 31 | |
| jeu. 26 nov. | Flot maximal | 19 h 44 | 0,5 nd |
| jeu. 26 nov. | Étale | 22 h 31 | |
| ven. 27 nov. | Jusant maximal | 01 h 03 | 0,7 nd |
| ven. 27 nov. | Étale | 04 h 31 | |
| ven. 27 nov. | Flot maximal | 07 h 55 | 0,5 nd |
| ven. 27 nov. | Étale | 10 h 33 | |
| ven. 27 nov. | Jusant maximal | 13 h 30 | 0,8 nd |
| ven. 27 nov. | Étale | 17 h 32 | |
| ven. 27 nov. | Flot maximal | 20 h 42 | 0,4 nd |
| ven. 27 nov. | Étale | 23 h 29 |
Heure locale (America/New_York). Le flot porte au 74°, le jusant au 265° (vrai).
Des prédictions, pas des observations : le vent et le débit des rivières font varier le courant. Pas pour la navigation.
La station
- Station
- NOAA ACT0151
- Profondeur
- 4,3 m
- Type
- Secondaire
- Prédite d'après
- Portland Harbor Entrance
- Région
- Maine
Stations de courants à proximité
Sources
Constantes harmoniques : Current stations: NOAA National Ocean Service, CO-OPS
Prédites par le moteur de courants de HuntGrid à partir des constantes publiées; consultez les prédictions officielles avant de partir.