Station de courants · NOAA FLK1317
Courants : New Ground
Étale, flot et jusant de la semaine
| Jour | Courant | Heure | Vitesse |
|---|---|---|---|
| sam. 21 nov. | Jusant maximal | 00 h 16 | 1,0 nd |
| sam. 21 nov. | Étale | 03 h 29 | |
| sam. 21 nov. | Flot maximal | 06 h 04 | 0,8 nd |
| sam. 21 nov. | Étale | 09 h 12 | |
| sam. 21 nov. | Jusant maximal | 12 h 43 | 1,0 nd |
| sam. 21 nov. | Étale | 16 h 09 | |
| sam. 21 nov. | Flot maximal | 18 h 31 | 0,7 nd |
| sam. 21 nov. | Étale | 21 h 17 | |
| dim. 22 nov. | Jusant maximal | 00 h 41 | 1,1 nd |
| dim. 22 nov. | Étale | 03 h 47 | |
| dim. 22 nov. | Flot maximal | 06 h 27 | 1,1 nd |
| dim. 22 nov. | Étale | 09 h 43 | |
| dim. 22 nov. | Jusant maximal | 13 h 11 | 1,2 nd |
| dim. 22 nov. | Étale | 16 h 40 | |
| dim. 22 nov. | Flot maximal | 18 h 58 | 0,7 nd |
| dim. 22 nov. | Étale | 21 h 46 | |
| lun. 23 nov. | Jusant maximal | 01 h 12 | 1,2 nd |
| lun. 23 nov. | Étale | 04 h 12 | |
| lun. 23 nov. | Flot maximal | 06 h 57 | 1,2 nd |
| lun. 23 nov. | Étale | 10 h 20 | |
| lun. 23 nov. | Jusant maximal | 13 h 45 | 1,2 nd |
| lun. 23 nov. | Étale | 17 h 12 | |
| lun. 23 nov. | Flot maximal | 19 h 28 | 0,7 nd |
| lun. 23 nov. | Étale | 22 h 12 | |
| mar. 24 nov. | Jusant maximal | 01 h 48 | 1,3 nd |
| mar. 24 nov. | Étale | 04 h 45 | |
| mar. 24 nov. | Flot maximal | 07 h 33 | 1,3 nd |
| mar. 24 nov. | Étale | 11 h 02 | |
| mar. 24 nov. | Jusant maximal | 14 h 23 | 1,2 nd |
| mar. 24 nov. | Étale | 17 h 44 | |
| mar. 24 nov. | Flot maximal | 20 h 01 | 0,6 nd |
| mar. 24 nov. | Étale | 22 h 37 | |
| mer. 25 nov. | Jusant maximal | 02 h 28 | 1,4 nd |
| mer. 25 nov. | Étale | 05 h 25 | |
| mer. 25 nov. | Flot maximal | 08 h 18 | 1,3 nd |
| mer. 25 nov. | Étale | 11 h 52 | |
| mer. 25 nov. | Jusant maximal | 15 h 05 | 1,0 nd |
| mer. 25 nov. | Étale | 18 h 19 | |
| mer. 25 nov. | Flot maximal | 20 h 37 | 0,5 nd |
| mer. 25 nov. | Étale | 23 h 01 | |
| jeu. 26 nov. | Jusant maximal | 03 h 11 | 1,4 nd |
| jeu. 26 nov. | Étale | 06 h 12 | |
| jeu. 26 nov. | Flot maximal | 09 h 08 | 1,2 nd |
| jeu. 26 nov. | Étale | 12 h 49 | |
| jeu. 26 nov. | Jusant maximal | 15 h 50 | 0,8 nd |
| jeu. 26 nov. | Étale | 19 h 03 | |
| jeu. 26 nov. | Flot maximal | 21 h 18 | 0,3 nd |
| jeu. 26 nov. | Étale | 23 h 25 | |
| ven. 27 nov. | Jusant maximal | 03 h 56 | 1,3 nd |
| ven. 27 nov. | Étale | 07 h 05 | |
| ven. 27 nov. | Flot maximal | 10 h 02 | 1,0 nd |
| ven. 27 nov. | Étale | 13 h 53 | |
| ven. 27 nov. | Jusant maximal | 16 h 39 | 0,6 nd |
| ven. 27 nov. | Étale | 20 h 08 | |
| ven. 27 nov. | Flot maximal | 22 h 04 | 0,2 nd |
| ven. 27 nov. | Étale | 23 h 48 |
Heure locale (Etc/GMT+5). Le flot porte au 64°, le jusant au 260° (vrai).
Des prédictions, pas des observations : le vent et le débit des rivières font varier le courant. Pas pour la navigation.
La station
- Station
- NOAA FLK1317
- Profondeur
- 1,8 m
- Type
- De référence
- Région
- Floride
Stations de courants à proximité
- Isaac Shoal à 16 km
- Boca Grande Channel à 37 km
- Northwest Channel, W of Calda Bank à 55 km
- Northwest Channel, W of Middle Ground à 59 km
Sources
Constantes harmoniques : Current stations: NOAA National Ocean Service, CO-OPS
Prédites par le moteur de courants de HuntGrid à partir des constantes publiées; consultez les prédictions officielles avant de partir.