Station de courants · NOAA COI0502
Courants : The Forelands
Étale, flot et jusant de la semaine
| Jour | Courant | Heure | Vitesse |
|---|---|---|---|
| sam. 21 nov. | Flot maximal | 00 h 32 | 3,7 nd |
| sam. 21 nov. | Étale | 03 h 37 | |
| sam. 21 nov. | Jusant maximal | 06 h 07 | 3,6 nd |
| sam. 21 nov. | Étale | 09 h 26 | |
| sam. 21 nov. | Flot maximal | 12 h 31 | 4,1 nd |
| sam. 21 nov. | Étale | 15 h 33 | |
| sam. 21 nov. | Jusant maximal | 18 h 15 | 4,8 nd |
| sam. 21 nov. | Étale | 21 h 56 | |
| dim. 22 nov. | Flot maximal | 01 h 15 | 4,2 nd |
| dim. 22 nov. | Étale | 04 h 29 | |
| dim. 22 nov. | Jusant maximal | 06 h 58 | 3,9 nd |
| dim. 22 nov. | Étale | 10 h 13 | |
| dim. 22 nov. | Flot maximal | 13 h 07 | 4,4 nd |
| dim. 22 nov. | Étale | 16 h 11 | |
| dim. 22 nov. | Jusant maximal | 18 h 58 | 5,2 nd |
| dim. 22 nov. | Étale | 22 h 37 | |
| lun. 23 nov. | Flot maximal | 01 h 55 | 4,6 nd |
| lun. 23 nov. | Étale | 05 h 16 | |
| lun. 23 nov. | Jusant maximal | 07 h 47 | 4,2 nd |
| lun. 23 nov. | Étale | 10 h 57 | |
| lun. 23 nov. | Flot maximal | 13 h 45 | 4,6 nd |
| lun. 23 nov. | Étale | 16 h 50 | |
| lun. 23 nov. | Jusant maximal | 19 h 42 | 5,6 nd |
| lun. 23 nov. | Étale | 23 h 18 | |
| mar. 24 nov. | Flot maximal | 02 h 34 | 4,8 nd |
| mar. 24 nov. | Étale | 06 h 01 | |
| mar. 24 nov. | Jusant maximal | 08 h 35 | 4,4 nd |
| mar. 24 nov. | Étale | 11 h 41 | |
| mar. 24 nov. | Flot maximal | 14 h 26 | 4,8 nd |
| mar. 24 nov. | Étale | 17 h 31 | |
| mar. 24 nov. | Jusant maximal | 20 h 28 | 5,8 nd |
| mer. 25 nov. | Étale | 00 h 00 | |
| mer. 25 nov. | Flot maximal | 03 h 14 | 4,9 nd |
| mer. 25 nov. | Étale | 06 h 47 | |
| mer. 25 nov. | Jusant maximal | 09 h 23 | 4,6 nd |
| mer. 25 nov. | Étale | 12 h 27 | |
| mer. 25 nov. | Flot maximal | 15 h 10 | 4,9 nd |
| mer. 25 nov. | Étale | 18 h 15 | |
| mer. 25 nov. | Jusant maximal | 21 h 15 | 5,9 nd |
| jeu. 26 nov. | Étale | 00 h 46 | |
| jeu. 26 nov. | Flot maximal | 03 h 55 | 5,0 nd |
| jeu. 26 nov. | Étale | 07 h 35 | |
| jeu. 26 nov. | Jusant maximal | 10 h 11 | 4,6 nd |
| jeu. 26 nov. | Étale | 13 h 15 | |
| jeu. 26 nov. | Flot maximal | 15 h 56 | 5,0 nd |
| jeu. 26 nov. | Étale | 19 h 04 | |
| jeu. 26 nov. | Jusant maximal | 22 h 04 | 5,8 nd |
| ven. 27 nov. | Étale | 01 h 35 | |
| ven. 27 nov. | Flot maximal | 04 h 40 | 4,9 nd |
| ven. 27 nov. | Étale | 08 h 25 | |
| ven. 27 nov. | Jusant maximal | 11 h 00 | 4,6 nd |
| ven. 27 nov. | Étale | 14 h 06 | |
| ven. 27 nov. | Flot maximal | 16 h 45 | 4,8 nd |
| ven. 27 nov. | Étale | 19 h 56 | |
| ven. 27 nov. | Jusant maximal | 22 h 55 | 5,6 nd |
Heure locale (America/Anchorage). Le flot porte au 10°, le jusant au 201° (vrai).
Des prédictions, pas des observations : le vent et le débit des rivières font varier le courant. Pas pour la navigation.
La station
- Station
- NOAA COI0502
- Profondeur
- 5,2 m
- Type
- De référence
- Région
- Alaska
Stations de courants à proximité
- East Foreland, 1.5 nmi. west of à 5 km
- West Foreland, 1 nmi. east of à 5 km
- East Foreland à 7 km
- Nikiski, 0.8 mile west of à 9 km
- Tesoro Pier à 9 km
- Unocal Pier, south of à 11 km
Sources
Constantes harmoniques : Current stations: NOAA National Ocean Service, CO-OPS
Prédites par le moteur de courants de HuntGrid à partir des constantes publiées; consultez les prédictions officielles avant de partir.