Current station · NOAA ACT4531
Cape Henry Light, 3.2 miles north of currents
Slack, flood and ebb this week
| Day | Current | Time | Speed |
|---|---|---|---|
| Sat, Nov 21 | Slack | 2:02 AM | |
| Sat, Nov 21 | Max flood | 4:52 AM | 1.0 kn |
| Sat, Nov 21 | Slack | 8:39 AM | |
| Sat, Nov 21 | Max ebb | 11:54 AM | 1.0 kn |
| Sat, Nov 21 | Slack | 2:57 PM | |
| Sat, Nov 21 | Max flood | 4:59 PM | 0.6 kn |
| Sat, Nov 21 | Slack | 7:39 PM | |
| Sat, Nov 21 | Max ebb | 11:38 PM | 1.6 kn |
| Sun, Nov 22 | Slack | 2:44 AM | |
| Sun, Nov 22 | Max flood | 5:42 AM | 1.3 kn |
| Sun, Nov 22 | Slack | 9:31 AM | |
| Sun, Nov 22 | Max ebb | 12:47 PM | 1.2 kn |
| Sun, Nov 22 | Slack | 3:56 PM | |
| Sun, Nov 22 | Max flood | 5:50 PM | 0.6 kn |
| Sun, Nov 22 | Slack | 8:18 PM | |
| Mon, Nov 23 | Max ebb | 12:23 AM | 1.8 kn |
| Mon, Nov 23 | Slack | 3:26 AM | |
| Mon, Nov 23 | Max flood | 6:30 AM | 1.5 kn |
| Mon, Nov 23 | Slack | 10:19 AM | |
| Mon, Nov 23 | Max ebb | 1:35 PM | 1.4 kn |
| Mon, Nov 23 | Slack | 4:50 PM | |
| Mon, Nov 23 | Max flood | 6:39 PM | 0.6 kn |
| Mon, Nov 23 | Slack | 9:01 PM | |
| Tue, Nov 24 | Max ebb | 1:07 AM | 2.0 kn |
| Tue, Nov 24 | Slack | 4:10 AM | |
| Tue, Nov 24 | Max flood | 7:16 AM | 1.7 kn |
| Tue, Nov 24 | Slack | 11:06 AM | |
| Tue, Nov 24 | Max ebb | 2:21 PM | 1.5 kn |
| Tue, Nov 24 | Slack | 5:42 PM | |
| Tue, Nov 24 | Max flood | 7:29 PM | 0.6 kn |
| Tue, Nov 24 | Slack | 9:49 PM | |
| Wed, Nov 25 | Max ebb | 1:52 AM | 2.1 kn |
| Wed, Nov 25 | Slack | 4:56 AM | |
| Wed, Nov 25 | Max flood | 8:03 AM | 1.7 kn |
| Wed, Nov 25 | Slack | 11:53 AM | |
| Wed, Nov 25 | Max ebb | 3:08 PM | 1.6 kn |
| Wed, Nov 25 | Slack | 6:35 PM | |
| Wed, Nov 25 | Max flood | 8:22 PM | 0.6 kn |
| Wed, Nov 25 | Slack | 10:43 PM | |
| Thu, Nov 26 | Max ebb | 2:40 AM | 2.0 kn |
| Thu, Nov 26 | Slack | 5:45 AM | |
| Thu, Nov 26 | Max flood | 8:55 AM | 1.7 kn |
| Thu, Nov 26 | Slack | 12:41 PM | |
| Thu, Nov 26 | Max ebb | 3:59 PM | 1.6 kn |
| Thu, Nov 26 | Slack | 7:32 PM | |
| Thu, Nov 26 | Max flood | 9:20 PM | 0.6 kn |
| Thu, Nov 26 | Slack | 11:41 PM | |
| Fri, Nov 27 | Max ebb | 3:34 AM | 1.9 kn |
| Fri, Nov 27 | Slack | 6:39 AM | |
| Fri, Nov 27 | Max flood | 9:49 AM | 1.6 kn |
| Fri, Nov 27 | Slack | 1:32 PM | |
| Fri, Nov 27 | Max ebb | 4:56 PM | 1.5 kn |
| Fri, Nov 27 | Slack | 8:30 PM | |
| Fri, Nov 27 | Max flood | 10:19 PM | 0.6 kn |
Local time (America/New_York). Flood sets 300°, ebb 129° (true).
Predictions, not observations: wind and river flow change the current. Not for navigation.
About the station
- Station
- NOAA ACT4531
- Depth
- 15 ft (4.6 m)
- Kind
- Subordinate
- Predicted from
- Chesapeake Bay Ent., 2.0 n.mi. N of Cape Henry Lt.
- Region
- Virginia
Current stations nearby
- Cape Henry Light, 3.4nm NNE of 2 km away
- Cape Henry Light, 2.35nm NNE of 2 km away
- Cape Henry Light, 4.6 miles north of 3 km away
- Chesapeake Bay Ent., 2.0 n.mi. N of Cape Henry Lt. 3 km away
- Cape Henry Light, 1.4nm NE of 4 km away
- Cape Henry Light, 0.8 n.mi. NNE of 5 km away
Sources
Harmonic constants: Current stations: NOAA National Ocean Service, CO-OPS
Predicted by HuntGrid's current engine from the published constants; check the official predictions before you go.