Current station · NOAA ACT4501
Cape Henry Light, 2.2 miles southeast of currents
Slack, flood and ebb this week
| Day | Current | Time | Speed |
|---|---|---|---|
| Sat, Nov 21 | Slack | 12:46 AM | |
| Sat, Nov 21 | Max flood | 4:29 AM | 1.3 kn |
| Sat, Nov 21 | Slack | 8:29 AM | |
| Sat, Nov 21 | Max ebb | 10:44 AM | 0.7 kn |
| Sat, Nov 21 | Slack | 1:41 PM | |
| Sat, Nov 21 | Max flood | 4:36 PM | 0.8 kn |
| Sat, Nov 21 | Slack | 7:29 PM | |
| Sat, Nov 21 | Max ebb | 10:28 PM | 1.1 kn |
| Sun, Nov 22 | Slack | 1:28 AM | |
| Sun, Nov 22 | Max flood | 5:19 AM | 1.6 kn |
| Sun, Nov 22 | Slack | 9:21 AM | |
| Sun, Nov 22 | Max ebb | 11:37 AM | 0.9 kn |
| Sun, Nov 22 | Slack | 2:40 PM | |
| Sun, Nov 22 | Max flood | 5:27 PM | 0.8 kn |
| Sun, Nov 22 | Slack | 8:08 PM | |
| Sun, Nov 22 | Max ebb | 11:13 PM | 1.3 kn |
| Mon, Nov 23 | Slack | 2:10 AM | |
| Mon, Nov 23 | Max flood | 6:07 AM | 1.9 kn |
| Mon, Nov 23 | Slack | 10:09 AM | |
| Mon, Nov 23 | Max ebb | 12:25 PM | 1.0 kn |
| Mon, Nov 23 | Slack | 3:34 PM | |
| Mon, Nov 23 | Max flood | 6:16 PM | 0.8 kn |
| Mon, Nov 23 | Slack | 8:51 PM | |
| Mon, Nov 23 | Max ebb | 11:57 PM | 1.4 kn |
| Tue, Nov 24 | Slack | 2:54 AM | |
| Tue, Nov 24 | Max flood | 6:53 AM | 2.1 kn |
| Tue, Nov 24 | Slack | 10:56 AM | |
| Tue, Nov 24 | Max ebb | 1:11 PM | 1.1 kn |
| Tue, Nov 24 | Slack | 4:26 PM | |
| Tue, Nov 24 | Max flood | 7:06 PM | 0.8 kn |
| Tue, Nov 24 | Slack | 9:39 PM | |
| Wed, Nov 25 | Max ebb | 12:42 AM | 1.5 kn |
| Wed, Nov 25 | Slack | 3:40 AM | |
| Wed, Nov 25 | Max flood | 7:40 AM | 2.2 kn |
| Wed, Nov 25 | Slack | 11:43 AM | |
| Wed, Nov 25 | Max ebb | 1:58 PM | 1.2 kn |
| Wed, Nov 25 | Slack | 5:19 PM | |
| Wed, Nov 25 | Max flood | 7:59 PM | 0.8 kn |
| Wed, Nov 25 | Slack | 10:33 PM | |
| Thu, Nov 26 | Max ebb | 1:30 AM | 1.5 kn |
| Thu, Nov 26 | Slack | 4:29 AM | |
| Thu, Nov 26 | Max flood | 8:32 AM | 2.2 kn |
| Thu, Nov 26 | Slack | 12:31 PM | |
| Thu, Nov 26 | Max ebb | 2:49 PM | 1.1 kn |
| Thu, Nov 26 | Slack | 6:16 PM | |
| Thu, Nov 26 | Max flood | 8:57 PM | 0.8 kn |
| Thu, Nov 26 | Slack | 11:31 PM | |
| Fri, Nov 27 | Max ebb | 2:24 AM | 1.4 kn |
| Fri, Nov 27 | Slack | 5:23 AM | |
| Fri, Nov 27 | Max flood | 9:26 AM | 2.1 kn |
| Fri, Nov 27 | Slack | 1:22 PM | |
| Fri, Nov 27 | Max ebb | 3:46 PM | 1.1 kn |
| Fri, Nov 27 | Slack | 7:14 PM | |
| Fri, Nov 27 | Max flood | 9:56 PM | 0.8 kn |
Local time (America/New_York). Flood sets 346°, ebb 165° (true).
Predictions, not observations: wind and river flow change the current. Not for navigation.
About the station
- Station
- NOAA ACT4501
- Kind
- Subordinate
- Predicted from
- Chesapeake Bay Ent., 2.0 n.mi. N of Cape Henry Lt.
- Region
- Virginia
Current stations nearby
- Cape Henry Light, 0.7 mile east of 4 km away
- Cape Henry Light, 0.8 n.mi. NNE of 5 km away
- Cape Henry Light, 1.4nm NE of 5 km away
- Cape Henry Light, 2.35nm NNE of 7 km away
- Chesapeake Bay Ent., 2.0 n.mi. N of Cape Henry Lt. 7 km away
- Cape Henry Light, 3.4nm NNE of 9 km away
Sources
Harmonic constants: Current stations: NOAA National Ocean Service, CO-OPS
Predicted by HuntGrid's current engine from the published constants; check the official predictions before you go.