Current station · NOAA ACT2991
Stratford Point, 6.1 miles south of currents
Slack, flood and ebb this week
| Day | Current | Time | Speed |
|---|---|---|---|
| Sat, Nov 21 | Slack | 1:53 AM | |
| Sat, Nov 21 | Max flood | 4:57 AM | 1.0 kn |
| Sat, Nov 21 | Slack | 8:28 AM | |
| Sat, Nov 21 | Max ebb | 11:36 AM | 0.9 kn |
| Sat, Nov 21 | Slack | 2:40 PM | |
| Sat, Nov 21 | Max flood | 5:32 PM | 0.9 kn |
| Sat, Nov 21 | Slack | 9:01 PM | |
| Sat, Nov 21 | Max ebb | 11:57 PM | 0.8 kn |
| Sun, Nov 22 | Slack | 2:42 AM | |
| Sun, Nov 22 | Max flood | 5:48 AM | 1.1 kn |
| Sun, Nov 22 | Slack | 9:18 AM | |
| Sun, Nov 22 | Max ebb | 12:26 PM | 1.0 kn |
| Sun, Nov 22 | Slack | 3:29 PM | |
| Sun, Nov 22 | Max flood | 6:25 PM | 1.0 kn |
| Sun, Nov 22 | Slack | 9:54 PM | |
| Mon, Nov 23 | Max ebb | 12:48 AM | 0.8 kn |
| Mon, Nov 23 | Slack | 3:32 AM | |
| Mon, Nov 23 | Max flood | 6:39 AM | 1.2 kn |
| Mon, Nov 23 | Slack | 10:09 AM | |
| Mon, Nov 23 | Max ebb | 1:15 PM | 1.0 kn |
| Mon, Nov 23 | Slack | 4:19 PM | |
| Mon, Nov 23 | Max flood | 7:17 PM | 1.1 kn |
| Mon, Nov 23 | Slack | 10:46 PM | |
| Tue, Nov 24 | Max ebb | 1:39 AM | 0.9 kn |
| Tue, Nov 24 | Slack | 4:23 AM | |
| Tue, Nov 24 | Max flood | 7:30 AM | 1.2 kn |
| Tue, Nov 24 | Slack | 11:00 AM | |
| Tue, Nov 24 | Max ebb | 2:06 PM | 1.1 kn |
| Tue, Nov 24 | Slack | 5:10 PM | |
| Tue, Nov 24 | Max flood | 8:09 PM | 1.1 kn |
| Tue, Nov 24 | Slack | 11:38 PM | |
| Wed, Nov 25 | Max ebb | 2:30 AM | 0.9 kn |
| Wed, Nov 25 | Slack | 5:15 AM | |
| Wed, Nov 25 | Max flood | 8:21 AM | 1.2 kn |
| Wed, Nov 25 | Slack | 11:51 AM | |
| Wed, Nov 25 | Max ebb | 2:57 PM | 1.1 kn |
| Wed, Nov 25 | Slack | 6:01 PM | |
| Wed, Nov 25 | Max flood | 9:01 PM | 1.2 kn |
| Thu, Nov 26 | Slack | 12:30 AM | |
| Thu, Nov 26 | Max ebb | 3:23 AM | 0.9 kn |
| Thu, Nov 26 | Slack | 6:09 AM | |
| Thu, Nov 26 | Max flood | 9:13 AM | 1.2 kn |
| Thu, Nov 26 | Slack | 12:44 PM | |
| Thu, Nov 26 | Max ebb | 3:50 PM | 1.1 kn |
| Thu, Nov 26 | Slack | 6:54 PM | |
| Thu, Nov 26 | Max flood | 9:54 PM | 1.1 kn |
| Fri, Nov 27 | Slack | 1:24 AM | |
| Fri, Nov 27 | Max ebb | 4:18 AM | 0.9 kn |
| Fri, Nov 27 | Slack | 7:05 AM | |
| Fri, Nov 27 | Max flood | 10:08 AM | 1.2 kn |
| Fri, Nov 27 | Slack | 1:39 PM | |
| Fri, Nov 27 | Max ebb | 4:45 PM | 1.0 kn |
| Fri, Nov 27 | Slack | 7:49 PM | |
| Fri, Nov 27 | Max flood | 10:50 PM | 1.1 kn |
Local time (America/New_York). Flood sets 267°, ebb 80° (true).
Predictions, not observations: wind and river flow change the current. Not for navigation.
About the station
- Station
- NOAA ACT2991
- Depth
- 15 ft (4.6 m)
- Kind
- Subordinate
- Predicted from
- The Race
- Region
- New York
Current stations nearby
- Stratford Shoal, 2 miles south of 3 km away
- Stratford Point, 4.3 miles south of 4 km away
- Stratford Point, 3.5 miles south of 5 km away
- Old Field Point, 2.9 n.mi. NNW of 5 km away
- Old Field Point, 2 miles northeast of 5 km away
- Point No Point, 2.1 miles south of 7 km away
Sources
Harmonic constants: Current stations: NOAA National Ocean Service, CO-OPS
Predicted by HuntGrid's current engine from the published constants; check the official predictions before you go.